⑧Vanguard:米国投資適格長期社債【VCLT】債券ETF
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
Vanguard(バンガード)の投資信託、バンガードETFシリーズの中で、 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア・サテライト戦略 】 VCLT(米国長期社債)ETF
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
VCLTは償還期間が10年超のETFです。 (米国投資適格長期社債が対象)/約2,700債券
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
---|---|---|---|---|
2024 | 3.883 | 2024/12/31 | 74.78 | 5.19% |
2023 | 3.744 | 2023/12/29 | 80.15 | 4.67% |
2022 | 3.362 | 2022/12/30 | 75.71 | 4.44% |
2021 | 3.254 | 2021/12/31 | 105.84 | 3.07% |
2020 | 3.509 | 2020/12/31 | 111.07 | 3.15% |
2019 | 3.866 | 2019/12/31 | 101.36 | 3.81% |
2018 | 3.879 | 2018/12/31 | 85.18 | 4.55% |
2017 | 3.837 | 2017/12/29 | 95.75 | 4.00% |
2016 | 3.873 | 2016/12/30 | 89.35 | 4.33% |
2015 | 3.940 | 2015/12/31 | 84.18 | 4.68% |
2014 | 3.965 | 2014/12/31 | 92.42 | 4.29% |
2013 | 4.010 | 2013/12/31 | 82.99 | 4.83% |
2012 | 4.203 | 2012/12/31 | 91.71 | 4.58% |
2011 | 3.951 | 2011/12/30 | 86.70 | 4.55% |
2010 | 4.445 | 2010/12/31 | 77.52 | 5.73% |
2009 | 0.496 | 2009/12/31 | 74.22 | 0.66% |
※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。 年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し、利回りが上昇する為。 ① 変化率:0.70%
各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
---|---|---|---|
2024 | 5.19% | 上昇↗ | 4.15% |
2023 | 4.67% | 上昇↗ | 4.08% |
2022 | 4.44% | 上昇↗ | 4.04% |
2021 | 3.07% | 下落↘ | 4.01% |
2020 | 3.15% | 下落↘ | 4.09% |
2019 | 3.81% | 下落↘ | 4.17% |
2018 | 4.55% | 上昇↗ | 4.21% |
2017 | 4.00% | 下落↘ | 4.17% |
2016 | 4.33% | 下落↘ | 4.20% |
2015 | 4.68% | 上昇↗ | 4.18% |
2014 | 4.29% | 下落↘ | 4.09% |
2013 | 4.83% | 上昇↗ | 4.05% |
2012 | 4.58% | 上昇↗ | 3.86% |
2011 | 4.55% | 下落↘ | 3.63% |
2010 | 5.73% | 上昇↗ | 3.17% |
2009 | 0.66% | ― | 0.66% |
※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/11/19)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値:0.66%、② 最大値:4.21%、③ 平均値:3.80%、④ 中央値:4.09%
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 04/16 | 09/17 | 12/31 | 79.38 | 73.79 | 82.20 | 74.78 |
2023 | 01/03 | 02/02 | 10/19 | 12/29 | 76.56 | 82.45 | 67.66 | 80.15 |
2022 | 01/03 | 01/04 | 10/24 | 12/30 | 104.22 | 104.23 | 69.36 | 75.71 |
2021 | 01/04 | 03/18 | ― | 12/31 | 110.32 | 98.85 | ― | 105.84 |
2020 | 01/02 | 03/19 | 08/06 | 12/31 | 101.67 | 78.70 | 112.96 | 111.07 |
2019 | 01/02 | 01/04 | 08/28 | 12/31 | 85.58 | 85.37 | 103.47 | 101.36 |
2018 | 01/02 | 01/16 | 11/30 | 12/31 | 94.84 | 95.50 | 83.50 | 85.18 |
2017 | 01/03 | 03/13 | 12/15 | 12/29 | 89.53 | 87.42 | 96.40 | 95.75 |
2016 | 01/04 | 02/04 | 07/11 | 12/30 | 84.02 | 83.22 | 97.40 | 89.35 |
2015 | 01/02 | 01/30 | 12/30 | 12/31 | 93.15 | 97.63 | 83.72 | 84.18 |
2014 | 01/02 | 08/29 | ― | 12/31 | 83.21 | 92.59 | ― | 92.42 |
2013 | 01/02 | 05/02 | 08/21 | 12/31 | 91.32 | 93.31 | 79.64 | 82.99 |
2012 | 01/03 | 03/20 | 10/12 | 12/31 | 86.39 | 84.02 | 94.91 | 91.71 |
2011 | 01/03 | 02/04 | 11/01 | 12/30 | 77.72 | 75.45 | 87.99 | 86.70 |
2010 | 01/04 | 02/19 | 08/24 | 12/31 | 74.08 | 73.13 | 83.52 | 77.52 |
2009 | 11/23 | 11/30 | 12/28 | 12/31 | 75.26 | 76.00 | 73.38 | 74.22 |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -7.04% | 下落↘ | 11.39% | 上昇↗ | -9.02% | 下落↘ |
2023 | 7.69% | 上昇↗ | -17.93% | 下落↘ | 18.45% | 上昇↗ |
2022 | 0.00% | 上昇↗ | -33.45% | 下落↘ | 9.15% | 上昇↗ |
2021 | -10.39% | 下落↘ | ― | ― | 7.07% | 上昇↗ |
2020 | -22.59% | 下落↘ | 43.53% | 上昇↗ | -1.67% | 下落↘ |
2019 | -0.24% | 下落↘ | 21.20% | 上昇↗ | -2.03% | 下落↘ |
2018 | 0.69% | 上昇↗ | -12.56% | 下落↘ | 2.01% | 上昇↗ |
2017 | -2.35% | 下落↘ | 10.27% | 上昇↗ | -0.67% | 下落↘ |
2016 | -0.95% | 下落↘ | 17.03% | 上昇↗ | -8.26% | 下落↘ |
2015 | 4.80% | 上昇↗ | -14.24% | 下落↘ | 0.54% | 上昇↗ |
2014 | 11.27% | 上昇↗ | ― | ― | -0.18% | 下落↘ |
2013 | 2.17% | 上昇↗ | -14.65% | 下落↘ | 4.20% | 上昇↗ |
2012 | -2.74% | 下落↘ | 12.96% | 上昇↗ | -3.37% | 下落↘ |
2011 | -2.92% | 下落↘ | 16.62% | 上昇↗ | -1.46% | 下落↘ |
2010 | -1.28% | 下落↘ | 14.20% | 上昇↗ | -7.18% | 下落↘ |
2009 | 0.98% | 上昇↗ | -3.44% | 下落↘ | 1.14% | 上昇↗ |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 79.38 | 12/31 | 74.78 | -5.78% | 下落↘ |
2023 | 01/03 | 76.56 | 12/29 | 80.15 | 4.68% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 104.22 | 12/30 | 75.71 | -27.35% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 110.32 | 12/31 | 105.84 | -4.05% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 101.67 | 12/31 | 111.07 | 9.23% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 85.58 | 12/31 | 101.36 | 18.44% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 94.84 | 12/31 | 85.18 | -10.19% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 89.53 | 12/29 | 95.75 | 6.95% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 84.02 | 12/30 | 89.35 | 6.34% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 93.15 | 12/31 | 84.18 | -9.63% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 83.21 | 12/31 | 92.42 | 11.07% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 91.32 | 12/31 | 82.99 | -9.12% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 86.39 | 12/31 | 91.71 | 6.16% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 77.72 | 12/30 | 86.70 | 11.55% | 上昇↗ |
2010 | 01/04 | 74.08 | 12/31 | 77.52 | 4.64% | 上昇↗ |
2009 | 11/23 | 75.26 | 12/31 | 74.22 | -1.38% | 下落↘ |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。
各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
---|---|---|---|
2024 | -5.78% | 下落↘ | 0.08% |
2023 | 4.68% | 上昇↗ | 0.48% |
2022 | -27.35% | 下落↘ | 0.19% |
2021 | -4.05% | 下落↘ | 2.70% |
2020 | 9.23% | 上昇↗ | 3.28% |
2019 | 18.44% | 上昇↗ | 2.76% |
2018 | -10.19% | 下落↘ | 1.31% |
2017 | 6.95% | 上昇↗ | 2.67% |
2016 | 6.34% | 上昇↗ | 2.15% |
2015 | -9.63% | 下落↘ | 1.56% |
2014 | 11.07% | 上昇↗ | 3.56% |
2013 | -9.12% | 下落↘ | 2.12% |
2012 | 6.16% | 上昇↗ | 5.14% |
2011 | 11.55% | 上昇↗ | 4.80% |
2010 | 4.64% | 上昇↗ | 1.59% |
2009 | -1.38% | 下落↘ | -1.38% |
※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/11/19)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率:-8.94% / 年
各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 12/31 | 10.49% | 下落↘ | 10.86% | 下落↘ | 11.96% | 上昇↗ |
2023 | 01/03 | 12/29 | 14.27% | 上昇↗ | 13.95% | 上昇↗ | 18.74% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 12/30 | 17.52% | 上昇↗ | 16.12% | 上昇↗ | 19.88% | 上昇↗ |
2021 | 01/04 | 12/31 | 10.31% | 下落↘ | 8.65% | 下落↘ | 7.05% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 12/31 | 24.28% | 上昇↗ | 32.99% | 上昇↗ | 16.95% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 12/31 | 7.65% | 下落↘ | 8.94% | 下落↘ | 6.77% | 下落↘ |
2018 | 01/02 | 12/31 | 6.87% | 下落↘ | 7.97% | 下落↘ | 5.67% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 12/29 | 6.64% | 下落↘ | 6.36% | 下落↘ | 3.65% | 下落↘ |
2016 | 01/04 | 12/30 | 8.55% | 下落↘ | 9.42% | 下落↘ | 11.74% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 12/31 | 10.13% | 下落↘ | 9.47% | 下落↘ | 11.17% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 12/31 | 7.41% | 下落↘ | 7.42% | 下落↘ | 5.33% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 12/31 | 9.80% | 下落↘ | 11.33% | 下落↘ | 10.43% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 12/31 | 8.46% | 下落↘ | 8.19% | 下落↘ | 7.36% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 12/30 | 11.81% | 下落↘ | 10.25% | 下落↘ | 10.47% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 12/31 | 10.78% | 下落↘ | 8.17% | 下落↘ | 7.29% | 下落↘ |
2009 | 11/23 | 12/31 | 9.20% | 下落↘ | 12.28% | 下落↘ | ― | ― |
2009年~2024年(16年間)の価格変動率(リスク)の年率で確認する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:11.84% / 年
週足の判断基準 B:12.89% / 年
月足の判断基準 C:11.41% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、
週足が最も高い。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |