⑦Vanguard:米国中期社債【VCIT】債券ETF
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
Vanguard(バンガード)の投資信託、バンガードETFシリーズの中で、 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア・サテライト戦略 】 VCIT(米国中期社債)ETF
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
VCITは償還期間が5~10年のETFです。 (米国中期社債が対象)/約2,000債券
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
---|---|---|---|---|
2024 | 3.555 | 2024/12/31 | 80.27 | 4.42% |
2023 | 3.023 | 2023/12/29 | 81.28 | 3.71% |
2022 | 2.353 | 2022/12/30 | 77.51 | 3.03% |
2021 | 2.667 | 2021/12/31 | 92.76 | 2.87% |
2020 | 2.704 | 2020/12/31 | 97.14 | 2.78% |
2019 | 3.075 | 2019/12/31 | 91.33 | 3.36% |
2018 | 2.989 | 2018/12/31 | 82.86 | 3.60% |
2017 | 2.809 | 2017/12/29 | 87.39 | 3.21% |
2016 | 2.817 | 2016/12/30 | 85.70 | 3.28% |
2015 | 2.581 | 2015/12/31 | 84.09 | 3.06% |
2014 | 2.880 | 2014/12/31 | 86.10 | 3.34% |
2013 | 3.311 | 2013/12/31 | 82.70 | 4.00% |
2012 | 3.272 | 2012/12/31 | 87.66 | 3.73% |
2011 | 3.233 | 2011/12/30 | 82.37 | 3.92% |
2010 | 3.586 | 2010/12/31 | 78.68 | 4.55% |
2009 | 0.409 | 2009/12/31 | 74.89 | 0.54% |
※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。 年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し、利回りが上昇する為。 ① 変化率:7.10%
各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
---|---|---|---|
2024 | 4.42% | 上昇↗ | 3.33% |
2023 | 3.71% | 上昇↗ | 3.26% |
2022 | 3.03% | 上昇↗ | 3.23% |
2021 | 2.87% | 上昇↗ | 3.25% |
2020 | 2.78% | 下落↘ | 3.28% |
2019 | 3.36% | 下落↘ | 3.32% |
2018 | 3.60% | 上昇↗ | 3.32% |
2017 | 3.21% | 下落↘ | 3.29% |
2016 | 3.28% | 上昇↗ | 3.30% |
2015 | 3.06% | 下落↘ | 3.30% |
2014 | 3.34% | 下落↘ | 3.34% |
2013 | 4.00% | 上昇↗ | 3.34% |
2012 | 3.73% | 下落↘ | 3.17% |
2011 | 3.92% | 下落↘ | 2.99% |
2010 | 4.55% | 上昇↗ | 2.53% |
2009 | 0.54% | ― | 0.54% |
※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/11/19)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値:0.54%、② 最大値:3.34%、③ 平均値:3.05%、④ 中央値:3.29%
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 04/16 | 09/16 | 12/31 | 80.86 | 77.99 | 84.02 | 80.27 |
2023 | 01/03 | 10/19 | 12/27 | 12/29 | 77.88 | 73.81 | 81.64 | 81.28 |
2022 | 01/03 | 01/04 | 10/20 | 12/30 | 92.17 | 92.24 | 73.66 | 77.51 |
2021 | 01/04 | ― | 11/23 | 12/31 | 97.02 | ― | 92.55 | 92.76 |
2020 | 01/02 | 03/20 | 11/30 | 12/31 | 91.45 | 78.83 | 97.17 | 97.14 |
2019 | 01/02 | 01/07 | 08/28 | 12/31 | 82.97 | 82.87 | 92.09 | 91.33 |
2018 | 01/02 | 01/03 | 12/04 | 12/31 | 87.17 | 87.24 | 82.02 | 82.86 |
2017 | 01/03 | 03/13 | 09/07 | 12/29 | 85.62 | 84.96 | 88.68 | 87.39 |
2016 | 01/04 | 01/26 | 07/29 | 12/30 | 84.21 | 83.89 | 90.06 | 85.70 |
2015 | 01/02 | 01/30 | 12/30 | 12/31 | 86.39 | 88.70 | 83.77 | 84.09 |
2014 | 01/02 | 08/29 | ― | 12/31 | 82.87 | 87.15 | ― | 86.10 |
2013 | 01/02 | 04/29 | 09/10 | 12/31 | 88.09 | 88.98 | 81.46 | 82.70 |
2012 | 01/03 | 01/05 | 11/01 | 12/31 | 82.34 | 82.06 | 88.82 | 87.66 |
2011 | 01/03 | 02/08 | 08/09 | 12/30 | 78.63 | 77.93 | 83.52 | 82.37 |
2010 | 01/04 | 02/18 | 11/04 | 12/31 | 75.16 | 75.10 | 82.88 | 78.68 |
2009 | 11/23 | 12/17 | 12/28 | 12/31 | 75.16 | 76.02 | 74.54 | 74.89 |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.54% | 下落↘ | 7.73% | 上昇↗ | -4.46% | 下落↘ |
2023 | -5.22% | 下落↘ | 10.60% | 上昇↗ | -0.44% | 下落↘ |
2022 | 0.07% | 上昇↗ | -20.14% | 下落↘ | 5.22% | 上昇↗ |
2021 | -4.60% | 下落↘ | ― | ― | 0.22% | 上昇↗ |
2020 | -13.79% | 下落↘ | 23.26% | 上昇↗ | -0.03% | 下落↘ |
2019 | -0.12% | 下落↘ | 11.12% | 上昇↗ | -0.82% | 下落↘ |
2018 | 0.08% | 上昇↗ | -5.98% | 下落↘ | 1.02% | 上昇↗ |
2017 | -0.77% | 下落↘ | 4.37% | 上昇↗ | -1.45% | 下落↘ |
2016 | -0.38% | 下落↘ | 7.35% | 上昇↗ | -4.84% | 下落↘ |
2015 | 2.67% | 上昇↗ | -5.55% | 下落↘ | 0.38% | 上昇↗ |
2014 | 5.16% | 上昇↗ | ― | ― | -1.20% | 下落↘ |
2013 | 1.01% | 上昇↗ | -8.45% | 下落↘ | 1.52% | 上昇↗ |
2012 | -0.34% | 下落↘ | 8.23% | 上昇↗ | -1.30% | 下落↘ |
2011 | -0.89% | 下落↘ | 7.17% | 上昇↗ | -1.37% | 下落↘ |
2010 | -0.07% | 下落↘ | 10.35% | 上昇↗ | -5.06% | 下落↘ |
2009 | 1.14% | 上昇↗ | -1.94% | 下落↘ | 0.46% | 上昇↗ |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 80.86 | 12/31 | 80.27 | -0.72% | 下落↘ |
2023 | 01/03 | 77.88 | 12/29 | 81.28 | 4.36% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 92.17 | 12/30 | 77.51 | -15.90% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 97.02 | 12/31 | 92.76 | -4.38% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 91.45 | 12/31 | 97.14 | 6.22% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 82.97 | 12/31 | 91.33 | 10.08% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 87.17 | 12/31 | 82.86 | -4.94% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 85.62 | 12/29 | 87.39 | 2.07% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 84.21 | 12/30 | 85.70 | 1.77% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 86.39 | 12/31 | 84.09 | -2.66% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 82.87 | 12/31 | 86.10 | 3.90% | 上昇↗ |
2013 | 01/02 | 88.09 | 12/31 | 82.70 | -6.12% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 82.34 | 12/31 | 87.66 | 6.46% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 78.63 | 12/30 | 82.37 | 4.76% | 上昇↗ |
2010 | 01/04 | 75.16 | 12/31 | 78.68 | 4.68% | 上昇↗ |
2009 | 11/23 | 75.16 | 12/31 | 74.89 | -0.36% | 下落↘ |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。
各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
---|---|---|---|
2024 | -0.72% | 下落↘ | 0.38% |
2023 | 4.36% | 上昇↗ | 0.45% |
2022 | -15.90% | 下落↘ | 0.18% |
2021 | -4.38% | 下落↘ | 1.53% |
2020 | 6.22% | 上昇↗ | 2.04% |
2019 | 10.08% | 上昇↗ | 1.68% |
2018 | -4.94% | 下落↘ | 0.87% |
2017 | 2.07% | 上昇↗ | 1.54% |
2016 | 1.77% | 上昇↗ | 1.47% |
2015 | -2.66% | 下落↘ | 1.43% |
2014 | 3.90% | 上昇↗ | 2.13% |
2013 | -6.12% | 下落↘ | 1.78% |
2012 | 6.46% | 上昇↗ | 3.85% |
2011 | 4.76% | 上昇↗ | 3.00% |
2010 | 4.68% | 上昇↗ | 2.13% |
2009 | -0.36% | 下落↘ | -0.36% |
※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/11/19)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率:-4.46% / 年
各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 12/31 | 5.43% | 下落↘ | 5.77% | 下落↘ | 6.71% | 上昇↗ |
2023 | 01/03 | 12/29 | 7.76% | 上昇↗ | 7.49% | 上昇↗ | 10.57% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 12/30 | 9.33% | 上昇↗ | 8.74% | 上昇↗ | 10.55% | 上昇↗ |
2021 | 01/04 | 12/31 | 4.21% | 下落↘ | 3.37% | 下落↘ | 3.42% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 12/31 | 11.22% | 上昇↗ | 17.33% | 上昇↗ | 11.12% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 12/31 | 3.73% | 下落↘ | 3.95% | 下落↘ | 3.17% | 下落↘ |
2018 | 01/02 | 12/31 | 3.12% | 下落↘ | 3.14% | 下落↘ | 2.40% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 12/29 | 3.45% | 下落↘ | 3.10% | 下落↘ | 1.78% | 下落↘ |
2016 | 01/04 | 12/30 | 4.08% | 下落↘ | 4.54% | 下落↘ | 5.53% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 12/31 | 4.92% | 下落↘ | 4.80% | 下落↘ | 4.28% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 12/31 | 3.80% | 下落↘ | 3.89% | 下落↘ | 2.80% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 12/31 | 5.37% | 下落↘ | 5.98% | 下落↘ | 5.88% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 12/31 | 3.61% | 下落↘ | 3.31% | 下落↘ | 3.42% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 12/30 | 5.65% | 下落↘ | 5.48% | 下落↘ | 6.70% | 上昇↗ |
2010 | 01/04 | 12/31 | 5.93% | 上昇↗ | 4.94% | 下落↘ | 4.28% | 下落↘ |
2009 | 11/23 | 12/31 | 4.67% | 下落↘ | 5.29% | 下落↘ | ― | ― |
2009年~2024年(16年間)の価格変動率(リスク)の年率で確認する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:5.86% / 年
週足の判断基準 B:6.66% / 年
月足の判断基準 C:6.30% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、
日足が一番低い。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
出典: | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |