⑭iShares:新興国中期国債(自国通貨建て)ETF【LEMB≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説】
Loading...
【 iShares≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 LEMB(新興国国債(自国通貨建て)ETF
はじめに記載内容の構成を説明します。 1ページ目は年間の分配金(配当金)、 騰落率(成長率)、 リスク(変動率)を示します。 2ページ目はGoogleのAIによる解説を対話形式で示します。 表示画面の機能を説明します。 画面右側の数字で各ページにジャンプします。 (エレベータの行先階ボタンと同じイメージです) 🔼🔽は上下にスクロールします。 (マウスのホイール操作やスクロールバーでの操作が面倒くさい場合にお使い下さい。)
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
≪コア・サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
LEMBは新興国政府が発行する国債のETFです。 平均残存期間が約6.5年、平均デュレーションが約4.7年 (新興国中期国債(自国通貨建て)が対象)/約300債券
・各年の分配金と利回りの推移
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ― | 2024/12/31 | 36.09 | ― |
| 2023 | 0.492 | 2023/12/29 | 36.72 | 1.33% |
| 2022 | 0.300 | 2022/12/30 | 34.71 | 0.86% |
| 2021 | 1.526 | 2021/12/31 | 39.22 | 3.89% |
| 2020 | ― | 2020/12/31 | 45.25 | ― |
| 2019 | 1.927 | 2019/12/31 | 43.89 | 4.39% |
| 2018 | 2.978 | 2018/12/31 | 43.08 | 6.91% |
| 2017 | ― | 2017/12/29 | 48.20 | ― |
| 2016 | ― | 2016/12/30 | 42.85 | ― |
| 2015 | 0.259 | 2015/12/31 | 40.32 | 0.64% |
| 2014 | 1.316 | 2014/12/31 | 46.14 | 2.85% |
| 2013 | 1.461 | 2013/12/31 | 48.82 | 2.99% |
| 2012 | 1.738 | 2012/12/31 | 53.86 | 3.22% |
| 2011 | 0.391 | 2011/12/30 | 50.10 | 0.78% |
※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して単年で配当(分配金)がいくら貰えているか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、将来の予測が立て難い。 2011年末からの年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し、利回りが上昇する為。 ① 変化率:-28.00%
・各年の平均年間利回りの推移
| 各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | ― | ― | 1.97% |
| 2023 | 1.33% | 上昇↗ | 2.12% |
| 2022 | 0.86% | 下落↘ | 2.19% |
| 2021 | 3.89% | ― | 2.31% |
| 2020 | ― | ― | 2.15% |
| 2019 | 4.39% | 下落↘ | 2.39% |
| 2018 | 6.91% | ― | 2.15% |
| 2017 | ― | ― | 1.49% |
| 2016 | ― | ― | 1.74% |
| 2015 | 0.64% | 下落↘ | 2.09% |
| 2014 | 2.85% | 下落↘ | 2.45% |
| 2013 | 2.99% | 下落↘ | 2.32% |
| 2012 | 3.22% | 上昇↗ | 1.99% |
| 2011 | 0.78% | ― | 0.78% |
※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2011/10/18)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値:0.78%、② 最大値:2.45%、③ 平均値:2.01%、④ 中央値:2.14%
・各年の価格の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/16 | 09/26 | 12/31 | 36.53 | 35.13 | 38.62 | 36.09 |
| 2023 | 01/03 | 07/13 | 10/03 | 12/29 | 34.65 | 37.94 | 34.11 | 36.72 |
| 2022 | 01/03 | 02/16 | 10/20 | 12/30 | 39.15 | 40.12 | 32.04 | 34.71 |
| 2021 | 01/04 | 01/06 | 12/17 | 12/31 | 45.35 | 45.44 | 38.56 | 39.22 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/30 | 12/31 | 44.00 | 35.25 | 45.29 | 45.25 |
| 2019 | 01/02 | 05/17 | 07/18 | 12/31 | 43.19 | 42.96 | 46.98 | 43.89 |
| 2018 | 01/02 | 02/01 | 09/04 | 12/31 | 48.66 | 50.76 | 41.58 | 43.08 |
| 2017 | 01/03 | ― | 09/08 | 12/29 | 42.63 | ― | 49.31 | 48.20 |
| 2016 | 01/04 | 01/20 | 09/28 | 12/30 | 39.80 | 38.62 | 46.15 | 42.85 |
| 2015 | 01/02 | 01/27 | 09/28 | 12/31 | 45.70 | 46.77 | 39.22 | 40.32 |
| 2014 | 01/02 | 07/23 | 12/16 | 12/31 | 48.45 | 51.87 | 44.84 | 46.14 |
| 2013 | 01/02 | 05/08 | 09/05 | 12/31 | 53.94 | 54.72 | 47.52 | 48.82 |
| 2012 | 01/03 | ― | 06/04 | 12/31 | 50.30 | ― | 48.11 | 53.86 |
| 2011 | 10/20 | 10/28 | 12/19 | 12/30 | 51.60 | 51.82 | 48.99 | 50.10 |
※補足説明: 各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。 但し、価格だけでは価格差(変動幅)が分かるだけなので、下記の表4.で騰落率を計算する。
・各年の騰落率の推移
| 各年 | 騰落率X年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.83% | 下落↘ | 9.93% | 上昇↗ | -6.55% | 下落↘ |
| 2023 | 9.49% | 上昇↗ | -10.09% | 下落↘ | 7.65% | 上昇↗ |
| 2022 | 2.47% | 上昇↗ | -20.13% | 下落↘ | 8.33% | 上昇↗ |
| 2021 | 0.19% | 上昇↗ | -15.14% | 下落↘ | 1.71% | 上昇↗ |
| 2020 | -19.88% | 下落↘ | 28.48% | 上昇↗ | -0.08% | 下落↘ |
| 2019 | -0.53% | 下落↘ | 9.35% | 上昇↗ | -6.57% | 下落↘ |
| 2018 | 4.31% | 上昇↗ | -18.08% | 下落↘ | 3.60% | 上昇↗ |
| 2017 | 15.66% | 上昇↗ | ― | ― | -2.25% | 下落↘ |
| 2016 | -2.96% | 下落↘ | 19.49% | 上昇↗ | -7.15% | 下落↘ |
| 2015 | 2.34% | 上昇↗ | -16.14% | 下落↘ | 2.80% | 上昇↗ |
| 2014 | 7.05% | 上昇↗ | -13.55% | 下落↘ | 2.89% | 上昇↗ |
| 2013 | 1.44% | 上昇↗ | -13.15% | 下落↘ | 2.73% | 上昇↗ |
| 2012 | -4.35% | 下落↘ | ― | ― | 11.95% | 上昇↗ |
| 2011 | 0.42% | 上昇↗ | -5.46% | 下落↘ | 2.26% | 上昇↗ |
※補足説明: 上記、表3.の単年の価格変動に対して騰落率の推移を確認する。 騰落率= 価格差(変動幅)を変化前の価格で割った値を算出する。 目的は投資に対する心構えを作り状況を想定して事前に準備する。 価格推移と騰落率推移の表からピンチの後にチャンスが見えてくる。
・各年の年間騰落率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 36.53 | 12/31 | 36.09 | -1.17% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 34.65 | 12/29 | 36.72 | 5.97% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 39.15 | 12/30 | 34.71 | -11.34% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 45.35 | 12/31 | 39.22 | -13.51% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 44.00 | 12/31 | 45.25 | 2.84% | 上昇↗ |
| 2019 | 01/02 | 43.19 | 12/31 | 43.89 | 1.62% | 上昇↗ |
| 2018 | 01/02 | 48.66 | 12/31 | 43.08 | -11.46% | 下落↘ |
| 2017 | 01/03 | 42.63 | 12/29 | 48.20 | 13.06% | 上昇↗ |
| 2016 | 01/04 | 39.80 | 12/30 | 42.85 | 7.66% | 上昇↗ |
| 2015 | 01/02 | 45.70 | 12/31 | 40.32 | -11.77% | 下落↘ |
| 2014 | 01/02 | 48.45 | 12/31 | 46.14 | -4.76% | 下落↘ |
| 2013 | 01/02 | 53.94 | 12/31 | 48.82 | -9.49% | 下落↘ |
| 2012 | 01/03 | 50.30 | 12/31 | 53.86 | 7.07% | 上昇↗ |
| 2011 | 10/20 | 51.60 | 12/30 | 50.10 | -2.90% | 下落↘ |
※補足説明: 各年の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。
・各年の平均年間成長率の推移
| 各年 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.17% | 下落↘ | -2.37% |
| 2023 | 5.97% | 上昇↗ | -2.46% |
| 2022 | -11.34% | 下落↘ | -3.13% |
| 2021 | -13.51% | 下落↘ | -2.35% |
| 2020 | 2.84% | 上昇↗ | -1.15% |
| 2019 | 1.62% | 上昇↗ | -1.59% |
| 2018 | -11.46% | 下落↘ | -1.98% |
| 2017 | 13.06% | 上昇↗ | -0.55% |
| 2016 | 7.66% | 上昇↗ | -2.65% |
| 2015 | -11.77% | 下落↘ | -4.59% |
| 2014 | -4.76% | 下落↘ | -2.70% |
| 2013 | -9.49% | 下落↘ | -2.01% |
| 2012 | 7.07% | 上昇↗ | 1.96% |
| 2011 | -2.90% | 下落↘ | -2.90% |
※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2011/10/18)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は将来予測として投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率:-5.33% / 年
・各年の価格変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/02 | 03/06 | 7.43% | 下落↘ | 7.98% | 下落↘ | 5.18% | 下落↘ |
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 6.50% | 下落↘ | 6.31% | 下落↘ | 7.45% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.97% | 下落↘ | 7.48% | 下落↘ | 10.47% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 12.07% | 上昇↗ | 12.65% | 上昇↗ | 12.54% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 7.70% | 下落↘ | 8.60% | 下落↘ | 7.24% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 14.45% | 上昇↗ | 17.13% | 上昇↗ | 19.83% | 上昇↗ |
| 2019 | 01/02 | 12/31 | 8.66% | 下落↘ | 8.96% | 下落↘ | 11.47% | 上昇↗ |
| 2018 | 01/02 | 12/31 | 10.08% | 上昇↗ | 9.43% | 下落↘ | 14.17% | 上昇↗ |
| 2017 | 01/03 | 12/29 | 7.27% | 下落↘ | 6.43% | 下落↘ | 5.70% | 下落↘ |
| 2016 | 01/04 | 12/30 | 12.05% | 上昇↗ | 11.11% | 上昇↗ | 13.62% | 上昇↗ |
| 2015 | 01/02 | 12/31 | 10.53% | 上昇↗ | 10.26% | 上昇↗ | 7.72% | 下落↘ |
| 2014 | 01/02 | 12/31 | 7.99% | 下落↘ | 7.40% | 下落↘ | 8.86% | 下落↘ |
| 2013 | 01/02 | 12/31 | 8.62% | 下落↘ | 9.53% | 下落↘ | 9.69% | 下落↘ |
| 2012 | 01/03 | 12/31 | 7.21% | 下落↘ | 6.72% | 下落↘ | 8.79% | 下落↘ |
| 2011 | 10/20 | 12/30 | 14.80% | 上昇↗ | 10.81% | 上昇↗ | ― | ― |
※補足説明: 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に価格変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A: 9.64% / 年 週足の判断基準 B: 9.76% / 年 月足の判断基準 C:10.93% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、 月足が最も高い。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 Google AI 解説
はじめに作成経緯を記載します。 解説用スライド資料はGoogleアプリの" NotebookLM "を使用して作成しています。 資料内の数値は四半期や年毎に変わりますので概算(おおまかな値)として考えて下さい。 また、米国の運用会社の商品ですので通貨は米ドルです。 GoogleのAIが資料を解析して自動でスライド資料を作成しています。 どのような事が出来るのかテストを兼ねて使用しています。 運用商品の詳細は運用会社や証券会社のHPに記載されていますので調べて下さい。
Google AI 質問内容及び解説内容を示す。 A.質問内容①: 暴落からの回復局面で利益を最大化する為の戦略を提案してください。 Q.回答内容: ティッカーコード「LEMB」(iShares 新興国中期国債(自国通貨建て) ETF)に関する資料のみを厳選し、過去のデータ(表1〜表7)に基づいた暴落・回復局面の分析と、利益を最大化するための運用戦略を提言いたします。
A.質問内容②: 「ボラティリティが想定を超えた場合の最大リスク(ワーストシナリオ)」について解説して下さい。 Q.回答内容:
| 出 典: | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
| 注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |