⑬_iShares:先進国国債(米国除く)【IGOV】先進国国債ETF
ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ)
BlackRock(ブラックロック)の投資信託、iShares(iシェアーズ)ETFの中で、
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア・サテライト戦略 】 IGOV(先進国国債(米国除く)ETF
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
IGOVは償還期間が1~20年超のETFです。 (先進国国債(米国除く)が対象)/約700債券
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.227 | 2024/12/31 | 38.42 | 0.59% |
2023 | ― | 2023/12/29 | 41.33 | ― |
2022 | 0.042 | 2022/12/30 | 39.15 | 0.10% |
2021 | 0.197 | 2021/12/31 | 50.29 | 0.39% |
2020 | ― | 2020/12/31 | 55.63 | ― |
2019 | 0.122 | 2019/12/31 | 50.17 | 0.24% |
2018 | 0.151 | 2018/12/31 | 48.47 | 0.31% |
2017 | 0.092 | 2017/12/29 | 49.92 | 0.18% |
2016 | 0.310 | 2016/12/30 | 44.91 | 0.69% |
2015 | 0.097 | 2015/12/31 | 44.84 | 0.21% |
2014 | 0.621 | 2014/12/31 | 48.39 | 1.28% |
2013 | 0.660 | 2013/12/31 | 50.10 | 1.31% |
2012 | 1.097 | 2012/12/31 | 51.47 | 2.13% |
2011 | 2.025 | 2011/12/30 | 49.95 | 4.05% |
2010 | 1.258 | 2010/12/31 | 51.14 | 2.45% |
2009 | 0.998 | 2009/12/31 | 51.50 | 1.93% |
※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。 年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し、利回りが上昇する為。 ① 変化率:-25.40%
各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
---|---|---|---|
2024 | 0.59% | ― | 0.98% |
2023 | ― | ― | 1.01% |
2022 | 0.10% | 下落↘ | 1.08% |
2021 | 0.39% | ― | 1.16% |
2020 | ― | ― | 1.22% |
2019 | 0.24% | 下落↘ | 1.34% |
2018 | 0.31% | 上昇↗ | 1.45% |
2017 | 0.18% | 下落↘ | 1.57% |
2016 | 0.69% | 上昇↗ | 1.75% |
2015 | 0.21% | 下落↘ | 1.90% |
2014 | 1.28% | 下落↘ | 2.19% |
2013 | 1.31% | 下落↘ | 2.37% |
2012 | 2.13% | 下落↘ | 2.64% |
2011 | 4.05% | 上昇↗ | 2.81% |
2010 | 2.45% | 上昇↗ | 2.19% |
2009 | 1.93% | ― | 1.93% |
※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/01/21)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値:0.98%、② 最大値:2.81%、③ 平均値:1.72%、④ 中央値:1.66%
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 04/30 | 09/27 | 12/31 | 40.82 | 38.05 | 41.85 | 38.42 |
2023 | 01/03 | 10/03 | 12/27 | 12/29 | 39.05 | 36.65 | 41.77 | 41.33 |
2022 | 01/03 | 01/13 | 10/20 | 12/30 | 49.76 | 50.38 | 35.71 | 39.15 |
2021 | 01/04 | 01/05 | 11/24 | 12/31 | 55.72 | 55.91 | 49.98 | 50.29 |
2020 | 01/02 | 03/19 | 12/30 | 12/31 | 50.13 | 47.20 | 55.77 | 55.63 |
2019 | 01/02 | 02/13 | 08/15 | 12/31 | 48.40 | 48.21 | 51.68 | 50.17 |
2018 | 01/02 | 03/26 | 11/12 | 12/31 | 49.94 | 52.07 | 47.13 | 48.47 |
2017 | 01/03 | ― | 09/08 | 12/29 | 44.29 | ― | 50.78 | 49.92 |
2016 | 01/04 | 08/18 | 12/15 | 12/30 | 44.86 | 51.08 | 44.37 | 44.91 |
2015 | 01/02 | ― | 11/10 | 12/31 | 48.29 | ― | 44.05 | 44.84 |
2014 | 01/02 | 06/30 | 12/05 | 12/31 | 50.03 | 52.63 | 48.00 | 48.39 |
2013 | 01/02 | 01/14 | 07/09 | 12/31 | 51.57 | 51.59 | 47.78 | 50.10 |
2012 | 01/03 | 01/10 | 12/20 | 12/31 | 50.17 | 48.23 | 52.12 | 51.47 |
2011 | 01/03 | 08/17 | 12/14 | 12/30 | 51.15 | 55.36 | 48.54 | 49.95 |
2010 | 01/04 | 06/07 | 10/14 | 12/31 | 51.83 | 46.37 | 54.82 | 51.14 |
2009 | 01/29 | 03/04 | 12/01 | 12/31 | 47.83 | 45.70 | 54.82 | 51.50 |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -6.78% | 下落↘ | 9.98% | 上昇↗ | -8.19% | 下落↘ |
2023 | -6.14% | 下落↘ | 13.96% | 上昇↗ | -1.05% | 下落↘ |
2022 | 1.24% | 上昇↗ | -29.11% | 下落↘ | 9.63% | 上昇↗ |
2021 | 0.34% | 上昇↗ | -10.60% | 下落↘ | 0.62% | 上昇↗ |
2020 | -5.84% | 下落↘ | 18.15% | 上昇↗ | -0.25% | 下落↘ |
2019 | -0.39% | 下落↘ | 7.19% | 上昇↗ | -2.92% | 下落↘ |
2018 | 4.26% | 上昇↗ | -9.48% | 下落↘ | 2.84% | 上昇↗ |
2017 | 14.65% | 上昇↗ | ― | ― | -1.69% | 下落↘ |
2016 | 13.86% | 上昇↗ | -13.13% | 下落↘ | 1.21% | 上昇↗ |
2015 | -8.78% | 下落↘ | ― | ― | 1.79% | 上昇↗ |
2014 | 5.19% | 上昇↗ | -8.79% | 下落↘ | 0.81% | 上昇↗ |
2013 | 0.03% | 上昇↗ | -7.38% | 下落↘ | 4.85% | 上昇↗ |
2012 | -3.86% | 下落↘ | 8.06% | 上昇↗ | -1.24% | 下落↘ |
2011 | 8.23% | 上昇↗ | -12.31% | 下落↘ | 2.90% | 上昇↗ |
2010 | -10.53% | 下落↘ | 18.22% | 上昇↗ | -6.71% | 下落↘ |
2009 | -4.45% | 下落↘ | 19.95% | 上昇↗ | -6.05% | 下落↘ |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 40.82 | 12/31 | 38.42 | -5.87% | 下落↘ |
2023 | 01/03 | 39.05 | 12/29 | 41.33 | 5.83% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 49.76 | 12/30 | 39.15 | -21.32% | 下落↘ |
2021 | 01/04 | 55.72 | 12/31 | 50.29 | -9.74% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 50.13 | 12/31 | 55.63 | 10.97% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 48.40 | 12/31 | 50.17 | 3.65% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 49.94 | 12/31 | 48.47 | -2.94% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 44.29 | 12/29 | 49.92 | 12.71% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 44.86 | 12/30 | 44.91 | 0.08% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 48.29 | 12/31 | 44.84 | -7.14% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 50.03 | 12/31 | 48.39 | -3.27% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 51.57 | 12/31 | 50.10 | -2.85% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 50.17 | 12/31 | 51.47 | 2.59% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 51.15 | 12/30 | 49.95 | -2.34% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 51.83 | 12/31 | 51.14 | -1.31% | 下落↘ |
2009 | 01/29 | 47.83 | 12/31 | 51.50 | 7.67% | 上昇↗ |
※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。
各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
---|---|---|---|
2024 | -5.87% | 下落↘ | -1.18% |
2023 | 5.83% | 上昇↗ | -0.85% |
2022 | -21.32% | 下落↘ | -1.32% |
2021 | -9.74% | 下落↘ | 0.42% |
2020 | 10.97% | 上昇↗ | 1.32% |
2019 | 3.65% | 上昇↗ | 0.48% |
2018 | -2.94% | 下落↘ | 0.17% |
2017 | 12.71% | 上昇↗ | 0.52% |
2016 | 0.08% | 上昇↗ | -0.91% |
2015 | -7.14% | 下落↘ | -1.05% |
2014 | -3.27% | 下落↘ | 0.01% |
2013 | -2.85% | 下落↘ | 0.68% |
2012 | 2.59% | 上昇↗ | 1.58% |
2011 | -2.34% | 下落↘ | 1.24% |
2010 | -1.31% | 下落↘ | 3.08% |
2009 | 7.67% | 上昇↗ | 7.67% |
※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/01/21)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率:-8.29% / 年
各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 12/31 | 8.62% | 下落↘ | 8.32% | 下落↘ | 8.86% | 下落↘ |
2023 | 01/03 | 12/29 | 10.43% | 上昇↗ | 9.61% | 上昇↗ | 14.21% | 上昇↗ |
2022 | 01/03 | 12/30 | 13.15% | 上昇↗ | 13.17% | 上昇↗ | 16.46% | 上昇↗ |
2021 | 01/04 | 12/31 | 6.13% | 下落↘ | 4.97% | 下落↘ | 6.61% | 下落↘ |
2020 | 01/02 | 12/31 | 8.29% | 下落↘ | 10.72% | 上昇↗ | 6.70% | 下落↘ |
2019 | 01/02 | 12/31 | 5.39% | 下落↘ | 5.75% | 下落↘ | 4.86% | 下落↘ |
2018 | 01/02 | 12/31 | 5.98% | 下落↘ | 5.38% | 下落↘ | 4.97% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 12/29 | 7.13% | 下落↘ | 6.31% | 下落↘ | 6.97% | 下落↘ |
2016 | 01/04 | 12/30 | 8.50% | 下落↘ | 10.13% | 上昇↗ | 10.25% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 12/31 | 9.30% | 上昇↗ | 9.55% | 上昇↗ | 5.78% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 12/31 | 6.11% | 下落↘ | 5.84% | 下落↘ | 5.57% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 12/31 | 7.70% | 下落↘ | 7.72% | 下落↘ | 6.80% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 12/31 | 8.08% | 下落↘ | 6.86% | 下落↘ | 5.97% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 12/30 | 10.38% | 上昇↗ | 10.72% | 上昇↗ | 9.39% | 上昇↗ |
2010 | 01/04 | 12/31 | 9.58% | 上昇↗ | 10.64% | 上昇↗ | 12.64% | 上昇↗ |
2009 | 01/29 | 12/31 | 10.88% | 上昇↗ | 9.18% | 上昇↗ | 6.97% | 下落↘ |
※補足説明: 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A:8.68% / 年 週足の判断基準 B:8.70% / 年 月足の判断基準 C:8.98% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、 月足が最も高い。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
出典: | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |