③Vanguard:米国短期国債【VGSH】債券ETF

ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード) Vanguard(バンガード)の投資信託、バンガードETFシリーズの中で、 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

 【 コア・サテライト戦略 】 VGSH(米国短期国債)ETF

  分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。

 VGSHは償還期間が1~3年のETFです。   (米国短期国債が対象)/約100債券


Vanguard VGSHの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 分配金利回り
2024 2.436 2024/12/31 58.18 4.18%
2023 1.934 2023/12/29 58.33 3.31%
2022 0.665 2022/12/30 57.82 1.15%
2021 0.404 2021/12/31 60.83 0.66%
2020 1.076 2020/12/31 61.60 1.74%
2019 1.388 2019/12/31 60.83 2.28%
2018 1.079 2018/12/31 60.12 1.79%
2017 0.662 2017/12/29 60.28 1.09%
2016 0.510 2016/12/30 60.92 0.83%
2015 0.395 2015/12/31 60.76 0.65%
2014 0.279 2014/12/31 60.88 0.45%
2013 0.205 2013/12/31 60.88 0.33%
2012 0.319 2012/12/31 60.89 0.52%
2011 0.465 2011/12/30 60.98 0.76%
2010 0.473 2010/12/31 60.56 0.78%
2009 0.046 2009/12/31 59.67 0.07%

※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。 年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し、利回りが上昇する為。 ① 変化率:-2.50%


・設定日からの平均年間分配金利回り推移(一部抜粋)
各年 分配金利回り 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 平均年間 分配金利回り
2024 4.18% 上昇↗ 1.28%
2023 3.31% 上昇↗ 1.09%
2022 1.15% 上昇↗ 0.93%
2021 0.66% 下落↘ 0.92%
2020 1.74% 下落↘ 0.94%
2019 2.28% 上昇↗ 0.87%
2018 1.79% 上昇↗ 0.73%
2017 1.09% 上昇↗ 0.61%
2016 0.83% 上昇↗ 0.55%
2015 0.65% 上昇↗ 0.51%
2014 0.45% 上昇↗ 0.48%
2013 0.33% 下落↘ 0.49%
2012 0.52% 下落↘ 0.53%
2011 0.76% 下落↘ 0.53%
2010 0.78% 上昇↗ 0.42%
2009 0.07% 0.07%

※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/11/19)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値:0.07%、② 最大値:1.28%、③ 平均値:0.68%、④ 中央値:0.58%


・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2024 01/02 05/01 09/24 12/31 58.25 57.55 59.13 58.18
2023 01/03 03/08 03/24 12/29 57.86 57.32 58.77 58.33
2022 01/03 01/04 11/03 12/30 60.75 60.79 57.38 57.82
2021 01/04 04/20 12/28 12/31 61.63 61.64 60.79 60.83
2020 01/02 03/30 12/31 60.83 62.34 61.60
2019 01/02 03/01 08/15 12/31 60.10 60.00 61.15 60.83
2018 01/02 11/07 12/31 60.25 59.55 60.12
2017 01/03 09/07 12/26 12/29 60.67 60.91 60.24 60.28
2016 01/04 06/30 12/15 12/30 60.73 61.44 60.61 60.92
2015 01/02 10/14 12/29 12/31 60.91 61.28 60.70 60.76
2014 01/02 01/08 10/15 12/31 60.85 60.77 61.21 60.88
2013 01/02 09/05 11/22 12/31 60.88 60.65 61.01 60.88
2012 01/03 01/26 03/20 12/31 60.89 61.06 60.78 60.89
2011 01/03 02/08 08/12 12/30 60.55 60.32 61.24 60.98
2010 01/04 11/03 12/31 59.76 60.95 60.56
2009 11/23 12/01 12/31 60.03 60.16 59.67

※補足説明: 2009年~2024年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。


・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2024 -1.20% 下落↘ 2.74% 上昇↗ -1.60% 下落↘
2023 -0.93% 下落↘ 2.52% 上昇↗ -0.74% 下落↘
2022 0.06% 上昇↗ -5.60% 下落↘ 0.76% 上昇↗
2021 0.01% 上昇↗ -1.37% 下落↘ 0.06% 上昇↗
2020 2.48% 上昇↗ -1.18% 下落↘
2019 -0.16% 下落↘ 1.91% 上昇↗ -0.52% 下落↘
2018 -1.16% 下落↘ 0.95% 上昇↗
2017 0.39% 上昇↗ -1.09% 下落↘ 0.06% 上昇↗
2016 1.16% 上昇↗ -1.35% 下落↘ 0.51% 上昇↗
2015 0.60% 上昇↗ -0.94% 下落↘ 0.09% 上昇↗
2014 -0.13% 下落↘ 0.72% 上昇↗ -0.53% 下落↘
2013 -0.37% 下落↘ 0.59% 上昇↗ -0.21% 下落↘
2012 0.27% 上昇↗ -0.45% 下落↘ 0.18% 上昇↗
2011 -0.37% 下落↘ 1.52% 上昇↗ -0.42% 下落↘
2010 1.99% 上昇↗ -0.63% 下落↘
2009 0.21% 上昇↗ -0.81% 下落↘

※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。


・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2024 01/02 58.25 12/31 58.18 -0.12% 下落↘
2023 01/03 57.86 12/29 58.33 0.79% 上昇↗
2022 01/03 60.75 12/30 57.82 -4.82% 下落↘
2021 01/04 61.63 12/31 60.83 -1.29% 下落↘
2020 01/02 60.83 12/31 61.60 1.26% 上昇↗
2019 01/02 60.10 12/31 60.83 1.21% 上昇↗
2018 01/02 60.25 12/31 60.12 -0.22% 下落↘
2017 01/03 60.67 12/29 60.28 -0.64% 下落↘
2016 01/04 60.73 12/30 60.92 0.31% 上昇↗
2015 01/02 60.91 12/31 60.76 -0.25% 下落↘
2014 01/02 60.85 12/31 60.88 0.05% 上昇↗
2013 01/02 60.88 12/31 60.88 0.00% 同じ=
2012 01/03 60.89 12/31 60.89 0.00% 同じ=
2011 01/03 60.55 12/30 60.98 0.71% 上昇↗
2010 01/04 59.76 12/31 60.56 1.34% 上昇↗
2009 11/23 60.03 12/31 59.67 -0.60% 下落↘

※補足説明: 2009年~2024年(16年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。


・設定日からの成長率(一部抜粋)
各年 騰落率 判断 年始価格に対しての変動方向 平均年間 成長率
2024 -0.12% 下落↘ -0.15%
2023 0.79% 上昇↗ -0.15%
2022 -4.82% 下落↘ -0.22%
2021 -1.29% 下落↘ 0.14%
2020 1.26% 上昇↗ 0.26%
2019 1.21% 上昇↗ 0.17%
2018 -0.22% 下落↘ 0.07%
2017 -0.64% 下落↘ 0.10%
2016 0.31% 上昇↗ 0.19%
2015 -0.25% 下落↘ 0.18%
2014 0.05% 上昇↗ 0.25%
2013 0.00% 上昇↗ 0.29%
2012 0.00% 上昇↗ 0.36%
2011 0.71% 上昇↗ 0.48%
2010 1.34% 上昇↗ 0.37%
2009 -0.60% 下落↘ -0.60%

※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2009/11/19)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率:-1.38% / 年


・各年の価格変動率(リスク)(一部抜粋)
各年 年始日付 年末日付 変化率A 日足変動率/年 判断A 変化率B 週足変動率/年 判断B 変化率C 月足変動率/年 判断C
2024 01/02 12/31 2.03% 上昇↗ 1.97% 上昇↗ 2.04% 上昇↗
2023 01/03 12/29 2.85% 上昇↗ 2.25% 上昇↗ 2.80% 上昇↗
2022 01/03 12/30 2.36% 上昇↗ 2.20% 上昇↗ 2.41% 上昇↗
2021 01/04 12/31 0.78% 下落↘ 0.65% 下落↘ 0.70% 下落↘
2020 01/02 12/31 1.48% 上昇↗ 1.40% 上昇↗ 1.47% 上昇↗
2019 01/02 12/31 1.38% 下落↘ 1.34% 上昇↗ 1.20% 下落↘
2018 01/02 12/31 1.03% 下落↘ 0.95% 下落↘ 0.74% 下落↘
2017 01/03 12/29 0.97% 下落↘ 0.83% 下落↘ 0.54% 下落↘
2016 01/04 12/30 1.17% 下落↘ 1.00% 下落↘ 1.12% 下落↘
2015 01/02 12/31 1.08% 下落↘ 1.04% 下落↘ 0.80% 下落↘
2014 01/02 12/31 0.84% 下落↘ 0.76% 下落↘ 0.46% 下落↘
2013 01/02 12/31 0.65% 下落↘ 0.52% 下落↘ 0.40% 下落↘
2012 01/03 12/31 0.77% 下落↘ 0.45% 下落↘ 0.56% 下落↘
2011 01/03 12/30 1.25% 下落↘ 0.89% 下落↘ 0.70% 下落↘
2010 01/04 12/31 1.34% 下落↘ 1.10% 下落↘ 1.26% 下落↘
2009 11/23 12/31 1.35% 下落↘ 1.37% 上昇↗

※補足説明:
2009年~2024年(16年間)の価格変動率(リスク)の年率で確認する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:1.46% / 年
週足の判断基準 B:1.28% / 年
月足の判断基準 C:1.38% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、
週足より月足が上昇。

※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。


出典: バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

Next Post Previous Post