1️⃣SPDR:金現物ETF【GLD≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説】

ページ概要 ➢ State Street(ステート・ストリート) ➢ SPDR(スパイダー) State Street Global Advisors(ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ)の投資信託、SPDR(スパイダー)ETFの中で、
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。

 【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 GLD(金現物)商品ETF

 ≪コア・サテライト戦略≫
 守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
 分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。

 GLDは金現物の値動きに連動するETFです。   (金現物が対象)


GLDの価格グラフ,期間は最大


※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。

・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
※分配実績はありません。


・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2024 01/02 02/14 10/30 12/31 190.72 184.42 257.50 242.13
2023 01/03 02/24 12/27 12/29 171.06 168.35 192.59 191.17
2022 01/03 03/08 09/26 12/30 168.33 191.51 151.23 169.64
2021 01/04 01/05 03/08 12/31 182.33 182.87 157.49 170.96
2020 01/02 03/19 08/06 12/31 143.95 138.04 193.89 178.36
2019 01/02 05/02 09/04 12/31 121.33 119.94 146.66 142.90
2018 01/02 01/24 08/16 12/31 125.15 128.83 111.10 121.25
2017 01/03 09/07 12/29 110.47 128.13 123.65
2016 01/04 07/08 12/30 102.89 130.52 109.61
2015 01/02 01/22 12/17 12/31 114.08 125.23 100.50 101.46
2014 01/02 03/14 11/05 12/31 118.00 133.10 109.79 113.58
2013 01/02 01/22 12/19 12/31 163.17 163.67 114.82 116.12
2012 01/03 05/16 10/04 12/31 155.92 149.46 173.61 162.02
2011 01/03 01/27 08/22 12/30 138.00 127.93 184.59 151.99
2010 01/04 02/08 12/06 12/31 109.80 104.04 139.11 138.72
2009 01/02 01/14 12/02 12/31 86.23 79.79 119.18 107.31
2008 01/02 03/17 11/12 12/31 84.86 99.17 70.00 86.52
2007 01/03 01/05 12/28 12/31 62.28 60.17 83.00 82.46
2006 01/03 01/05 05/12 12/29 53.12 52.34 71.12 63.21
2005 01/03 02/08 12/12 12/30 43.02 41.26 52.56 51.58
2004 11/18 12/03 12/10 12/31 44.38 45.60 43.44 43.80

※補足説明: 2004年~2024年(21年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。


・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X 年始価格-価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x-価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y-年末価格 判断3 騰落率の状況
2024 -3.30% 下落↘ 39.62% 上昇↗ -5.96% 下落↘
2023 -1.58% 下落↘ 14.39% 上昇↗ -0.73% 下落↘
2022 13.77% 上昇↗ -21.03% 下落↘ 12.17% 上昇↗
2021 0.29% 上昇↗ -13.87% 下落↘ 8.55% 上昇↗
2020 -4.10% 下落↘ 40.45% 上昇↗ -8.00% 下落↘
2019 -1.14% 下落↘ 22.27% 上昇↗ -2.56% 下落↘
2018 2.94% 上昇↗ -13.76% 下落↘ 9.13% 上昇↗
2017 15.98% 上昇↗ -3.49% 下落↘
2016 26.85% 上昇↗ -16.02% 下落↘
2015 9.77% 上昇↗ -19.74% 下落↘ 0.95% 上昇↗
2014 12.79% 上昇↗ -17.51% 下落↘ 3.45% 上昇↗
2013 0.30% 上昇↗ -29.84% 下落↘ 1.13% 上昇↗
2012 -4.14% 下落↘ 16.15% 上昇↗ -6.67% 下落↘
2011 -7.29% 下落↘ 44.28% 上昇↗ -17.66% 下落↘
2010 -5.24% 下落↘ 33.70% 上昇↗ -0.28% 下落↘
2009 -7.46% 下落↘ 49.36% 上昇↗ -9.95% 下落↘
2008 16.86% 上昇↗ -29.41% 下落↘ 23.60% 上昇↗
2007 -3.38% 下落↘ 37.94% 上昇↗ -0.65% 下落↘
2006 -1.46% 下落↘ 35.88% 上昇↗ -11.12% 下落↘
2005 -4.09% 下落↘ 27.38% 上昇↗ -1.86% 下落↘
2004 2.74% 上昇↗ -4.73% 下落↘ 0.82% 上昇↗

※補足説明: 2004年~2024年(21年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。


・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2024 01/02 190.72 12/31 242.13 26.95% 上昇↗
2023 01/03 171.06 12/29 191.17 11.75% 上昇↗
2022 01/03 168.33 12/30 169.64 0.77% 上昇↗
2021 01/04 182.33 12/31 170.96 -6.23% 下落↘
2020 01/02 143.95 12/31 178.36 23.90% 上昇↗
2019 01/02 121.33 12/31 142.90 17.77% 上昇↗
2018 01/02 125.15 12/31 121.25 -3.11% 下落↘
2017 01/03 110.47 12/29 123.65 11.93% 上昇↗
2016 01/04 102.89 12/30 109.61 6.53% 上昇↗
2015 01/02 114.08 12/31 101.46 -11.06% 下落↘
2014 01/02 118.00 12/31 113.58 -3.74% 下落↘
2013 01/02 163.17 12/31 116.12 -28.83% 下落↘
2012 01/03 155.92 12/31 162.02 3.91% 上昇↗
2011 01/03 138.00 12/30 151.99 10.13% 上昇↗
2010 01/04 109.80 12/31 138.72 26.33% 上昇↗
2009 01/02 86.23 12/31 107.31 24.44% 上昇↗
2008 01/02 84.86 12/31 86.52 1.95% 上昇↗
2007 01/03 62.28 12/31 82.46 32.40% 上昇↗
2006 01/03 53.12 12/29 63.21 18.99% 上昇↗
2005 01/03 43.02 12/30 51.58 19.89% 上昇↗
2004 11/18 44.38 12/31 43.80 -1.30% 下落↘

※補足説明: 2004年~2024年(21年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。


・設定日からの成長率(一部抜粋)
各年 騰落率 判断 成長率
2024 26.95% 上昇↗ 7.66%
2023 11.75% 上昇↗ 6.77%
2022 0.77% 上昇↗ 6.52%
2021 -6.23% 下落↘ 6.85%
2020 23.90% 上昇↗ 7.67%
2019 17.77% 上昇↗ 6.73%
2018 -3.11% 下落↘ 6.03%
2017 11.93% 上昇↗ 6.72%
2016 6.53% 上昇↗ 6.32%
2015 -11.06% 下落↘ 6.31%
2014 -3.74% 下落↘ 8.05%
2013 -28.83% 下落↘ 9.30%
2012 3.91% 上昇↗ 14.64%
2011 10.13% 上昇↗ 16.05%
2010 26.33% 上昇↗ 16.93%
2009 24.44% 上昇↗ 15.43%
2008 1.95% 上昇↗ 13.70%
2007 32.40% 上昇↗ 16.85%
2006 18.99% 上昇↗ 12.08%
2005 19.89% 上昇↗ 8.78%
2004 -1.30% 下落↘ -1.30%

※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2004/11/18)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。


・各年の価格変動率(リスク)(一部抜粋)
各年 年始日付 年末日付 変化率A 日足変動率/年 判断A 変化率B 週足変動率/年 判断B 変化率C 月足変動率/年 判断C
2024 01/02 12/31 15.03% 下落↘ 14.14% 下落↘ 10.93% 下落↘
2023 01/03 12/29 13.31% 下落↘ 13.84% 下落↘ 16.55% 下落↘
2022 01/03 12/30 15.23% 下落↘ 14.16% 下落↘ 14.50% 下落↘
2021 01/04 12/31 13.72% 下落↘ 12.71% 下落↘ 16.02% 下落↘
2020 01/02 12/31 19.56% 上昇↗ 21.33% 上昇↗ 14.55% 下落↘
2019 01/02 12/31 11.64% 下落↘ 10.01% 下落↘ 12.17% 下落↘
2018 01/02 12/31 9.72% 下落↘ 8.45% 下落↘ 8.75% 下落↘
2017 01/03 12/29 9.87% 下落↘ 11.36% 下落↘ 10.02% 下落↘
2016 01/04 12/30 16.14% 下落↘ 16.53% 下落↘ 20.03% 上昇↗
2015 01/02 12/31 14.08% 下落↘ 14.48% 下落↘ 14.81% 下落↘
2014 01/02 12/31 14.91% 下落↘ 13.71% 下落↘ 14.82% 下落↘
2013 01/02 12/31 21.75% 上昇↗ 19.54% 上昇↗ 20.83% 上昇↗
2012 01/03 12/31 15.11% 下落↘ 14.03% 下落↘ 15.75% 下落↘
2011 01/03 12/30 20.55% 上昇↗ 21.21% 上昇↗ 21.94% 上昇↗
2010 01/04 12/31 16.65% 下落↘ 14.10% 下落↘ 12.65% 下落↘
2009 01/02 12/31 20.75% 上昇↗ 18.92% 上昇↗ 19.67% 上昇↗
2008 01/02 12/31 32.70% 上昇↗ 31.22% 上昇↗ 32.68% 上昇↗
2007 01/03 12/31 17.65% 上昇↗ 17.56% 上昇↗ 11.58% 下落↘
2006 01/03 12/29 24.09% 上昇↗ 23.31% 上昇↗ 16.78% 上昇↗
2005 01/03 12/30 12.62% 下落↘ 14.19% 下落↘ 13.65% 下落↘
2004 11/18 12/31 13.98% 下落↘ 17.24% 上昇↗

※補足説明: 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A:17.47% / 年 週足の判断基準 B:16.89% / 年 月足の判断基準 C:16.76% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。



出典: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

Next Post Previous Post