③資料:日本国債10年利回り【JP10Y≫特徴|金利|騰落率|リスク|解説】
Loading...
【 Japan≫特徴|金利|騰落率|リスク|解説 】 日本国債10年利回り
はじめに記載内容の構成を説明します。 1ページ目は年間の金利、 騰落率、 リスク(変動率)を示します。 2ページ目はGoogleのAIによる解説を対話形式で示します。 表示画面の機能を説明します。 画面右側の数字で各ページにジャンプします。 (エレベータの行先階ボタンと同じイメージです) 🔼🔽は上下にスクロールします。 (マウスのホイール操作やスクロールバーでの操作が面倒くさい場合にお使い下さい。)
【 特徴|金利|騰落率|リスク|解説 】 Japan 10-Year Government Bond Yield
≪コア・サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
金利、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
JP10Yは日本政府が発行する長期国債の金利です。 平均残存期間が約9.9年、平均デュレーション約8.9年 (日本長期国債金利が対象)
・各年の平均金利の推移
| 各年 | 年末日付 | 年末金利 | 年間平均金利 | 期間平均金利 | 金利差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/30 | 2.07 | 1.54 | 1.73 | 0.34 |
| 2024 | 12/30 | 1.11 | 0.91 | 1.73 | -0.62 |
| 2023 | 12/29 | 0.65 | 0.57 | 1.76 | -1.11 |
| 2022 | 12/30 | 0.45 | 0.24 | 1.79 | -1.34 |
| 2021 | 12/30 | 0.09 | 0.07 | 1.84 | -1.75 |
| 2020 | 12/30 | 0.04 | 0.01 | 1.90 | -1.86 |
| 2019 | 12/30 | -0.02 | -0.09 | 1.96 | -1.98 |
| 2018 | 12/28 | 0.01 | 0.08 | 2.03 | -2.02 |
| 2017 | 12/29 | 0.05 | 0.05 | 2.10 | -2.05 |
| 2016 | 12/30 | 0.04 | -0.05 | 2.18 | -2.13 |
| 2015 | 12/30 | 0.27 | 0.36 | 2.26 | -2.00 |
| 2014 | 12/30 | 0.33 | 0.55 | 2.34 | -2.01 |
| 2013 | 12/30 | 0.74 | 0.71 | 2.41 | -1.68 |
| 2012 | 12/28 | 0.79 | 0.86 | 2.49 | -1.69 |
| 2011 | 12/30 | 0.99 | 1.12 | 2.56 | -1.57 |
| 2010 | 12/30 | 1.13 | 1.18 | 2.63 | -1.50 |
| 2009 | 12/30 | 1.29 | 1.35 | 2.70 | -1.41 |
| 2008 | 12/30 | 1.18 | 1.49 | 2.77 | -1.59 |
| 2007 | 12/28 | 1.50 | 1.68 | 2.84 | -1.34 |
| 2006 | 12/29 | 1.68 | 1.74 | 2.91 | -1.23 |
| 2005 | 12/30 | 1.47 | 1.38 | 2.98 | -1.51 |
| 2004 | 12/30 | 1.44 | 1.50 | 3.09 | -1.65 |
| 2003 | 12/30 | 1.36 | 0.99 | 3.20 | -1.84 |
| 2002 | 12/30 | 0.91 | 1.27 | 3.37 | -2.47 |
| 2001 | 12/28 | 1.37 | 1.33 | 3.55 | -2.18 |
| 2000 | 12/29 | 1.65 | 1.75 | 3.75 | -2.10 |
| 1999 | 12/30 | 1.68 | 1.74 | 3.95 | -2.27 |
| 1998 | 12/30 | 2.12 | 1.53 | 4.20 | -2.08 |
| 1997 | 12/30 | 1.93 | 2.37 | 4.53 | -2.60 |
| 1996 | 12/30 | 2.78 | 3.12 | 4.84 | -2.06 |
| 1995 | 12/29 | 3.17 | 3.46 | 5.13 | -1.96 |
| 1994 | 12/30 | 4.56 | 4.36 | 5.46 | -0.91 |
| 1993 | 12/30 | 3.41 | 4.35 | 5.74 | -2.32 |
| 1992 | 12/30 | 4.97 | 5.35 | 6.20 | -1.23 |
| 1991 | 12/30 | 5.58 | 6.38 | 6.62 | -1.05 |
| 1990 | 12/28 | 6.62 | 6.87 | 6.87 | -0.25 |
※補足説明: 年間平均金利= 日足データから単年のみの平均金利を算出する。 期間平均金利= 年間平均金利の累積の平均金利を算出する。 1990年末からの年末金利の推移を確認する。 ① 金利差:-4.55
・各年の平均金利差の推移
| 各年 | 年末金利 | 期間平均金利 | 金利差 | 判断去年に対して金利の変動方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07 | 1.73 | 0.34 | 上昇↗ |
| 2024 | 1.11 | 1.73 | -0.62 | 下落↘ |
| 2023 | 0.65 | 1.76 | -1.11 | 下落↘ |
| 2022 | 0.45 | 1.79 | -1.34 | 下落↘ |
| 2021 | 0.09 | 1.84 | -1.75 | 下落↘ |
| 2020 | 0.04 | 1.90 | -1.86 | 下落↘ |
| 2019 | -0.02 | 1.96 | -1.98 | 下落↘ |
| 2018 | 0.01 | 2.03 | -2.02 | 下落↘ |
| 2017 | 0.05 | 2.10 | -2.05 | 下落↘ |
| 2016 | 0.04 | 2.18 | -2.13 | 下落↘ |
| 2015 | 0.27 | 2.26 | -2.00 | 下落↘ |
| 2014 | 0.33 | 2.34 | -2.01 | 下落↘ |
| 2013 | 0.74 | 2.41 | -1.68 | 下落↘ |
| 2012 | 0.79 | 2.49 | -1.69 | 下落↘ |
| 2011 | 0.99 | 2.56 | -1.57 | 下落↘ |
| 2010 | 1.13 | 2.63 | -1.50 | 下落↘ |
| 2009 | 1.29 | 2.70 | -1.41 | 下落↘ |
| 2008 | 1.18 | 2.77 | -1.59 | 下落↘ |
| 2007 | 1.50 | 2.84 | -1.34 | 下落↘ |
| 2006 | 1.68 | 2.91 | -1.23 | 下落↘ |
| 2005 | 1.47 | 2.98 | -1.51 | 下落↘ |
| 2004 | 1.44 | 3.09 | -1.65 | 下落↘ |
| 2003 | 1.36 | 3.20 | -1.84 | 下落↘ |
| 2002 | 0.91 | 3.37 | -2.47 | 下落↘ |
| 2001 | 1.37 | 3.55 | -2.18 | 下落↘ |
| 2000 | 1.65 | 3.75 | -2.10 | 下落↘ |
| 1999 | 1.68 | 3.95 | -2.27 | 下落↘ |
| 1998 | 2.12 | 4.20 | -2.08 | 下落↘ |
| 1997 | 1.93 | 4.53 | -2.60 | 下落↘ |
| 1996 | 2.78 | 4.84 | -2.06 | 下落↘ |
| 1995 | 3.17 | 5.13 | -1.96 | 下落↘ |
| 1994 | 4.56 | 5.46 | -0.91 | 下落↘ |
| 1993 | 3.41 | 5.74 | -2.32 | 下落↘ |
| 1992 | 4.97 | 6.20 | -1.23 | 下落↘ |
| 1991 | 5.58 | 6.62 | -1.05 | 下落↘ |
| 1990 | 6.62 | 6.87 | -0.25 | ― |
※補足説明: 年末金利と期間平均の金利差を算出する。 目的は年末金利が過去の金利水準と比べて高い状況か判断する。 ① 最小値:0.01、② 最大値:6.62、③ 平均値:1.70、④ 中央値:1.36
・各年の金利変動幅の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高いor低い/年 | 日付Y高いor低い/年 | 年末日付 | 年始金利 | 金利X高いor低い/年 | 金利Y高いor低い/年 | 年末金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/06 | 04/07 | 12/22 | 12/30 | 1.15 | 1.13 | 2.07 | 2.07 |
| 2024 | 01/04 | 01/15 | 12/27 | 12/30 | 0.65 | 0.56 | 1.12 | 1.11 |
| 2023 | 01/04 | 03/20 | 11/01 | 12/29 | 0.49 | 0.28 | 0.96 | 0.65 |
| 2022 | 01/04 | 01/05 | 12/21 | 12/30 | 0.10 | 0.10 | 0.52 | 0.45 |
| 2021 | 01/04 | 02/26 | 08/04 | 12/30 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.09 |
| 2020 | 01/06 | 02/28 | 03/19 | 12/30 | -0.03 | -0.15 | 0.10 | 0.04 |
| 2019 | 01/04 | 01/09 | 08/29 | 12/30 | -0.02 | 0.03 | -0.29 | -0.02 |
| 2018 | 01/04 | ― | 10/09 | 12/28 | 0.05 | ― | 0.16 | 0.01 |
| 2017 | 01/04 | 02/02 | 09/08 | 12/29 | 0.06 | 0.11 | -0.01 | 0.05 |
| 2016 | 01/04 | ― | 07/27 | 12/30 | 0.26 | ― | -0.30 | 0.04 |
| 2015 | 01/05 | 01/19 | 06/11 | 12/30 | 0.33 | 0.21 | 0.52 | 0.27 |
| 2014 | 01/06 | ― | 12/25 | 12/30 | 0.73 | ― | 0.31 | 0.33 |
| 2013 | 01/04 | 04/04 | 05/29 | 12/30 | 0.84 | 0.44 | 0.94 | 0.74 |
| 2012 | 01/04 | 03/15 | 12/06 | 12/28 | 1.00 | 1.06 | 0.68 | 0.79 |
| 2011 | 01/04 | 02/16 | 11/18 | 12/30 | 1.17 | 1.35 | 0.96 | 0.99 |
| 2010 | 01/04 | 04/12 | 10/06 | 12/30 | 1.32 | 1.40 | 0.85 | 1.13 |
| 2009 | 01/05 | ― | 06/11 | 12/30 | 1.21 | ― | 1.55 | 1.29 |
| 2008 | 01/04 | ― | 06/16 | 12/30 | 1.47 | ― | 1.87 | 1.18 |
| 2007 | 01/04 | 07/10 | 12/04 | 12/28 | 1.72 | 1.96 | 1.44 | 1.50 |
| 2006 | 01/04 | 01/17 | 05/15 | 12/29 | 1.45 | 1.42 | 2.00 | 1.68 |
| 2005 | 01/04 | 06/30 | 11/07 | 12/30 | 1.40 | 1.17 | 1.62 | 1.47 |
| 2004 | 01/05 | 02/20 | 06/17 | 12/30 | 1.40 | 1.20 | 1.89 | 1.44 |
| 2003 | 01/06 | 06/12 | 09/02 | 12/30 | 0.91 | 0.43 | 1.62 | 1.36 |
| 2002 | 01/04 | 02/07 | ― | 12/30 | 1.40 | 1.57 | ― | 0.91 |
| 2001 | 01/04 | 03/21 | ― | 12/28 | 1.64 | 1.06 | ― | 1.37 |
| 2000 | 01/04 | 09/06 | 12/21 | 12/29 | 1.74 | 1.95 | 1.55 | 1.65 |
| 1999 | 01/04 | 02/05 | 05/14 | 12/30 | 2.09 | 2.43 | 1.22 | 1.68 |
| 1998 | 01/05 | ― | 10/02 | 12/30 | 1.90 | ― | 0.77 | 2.12 |
| 1997 | 01/06 | 05/28 | 10/30 | 12/30 | 2.82 | 2.87 | 1.85 | 1.93 |
| 1996 | 01/04 | 02/28 | 12/05 | 12/30 | 3.26 | 3.48 | 2.54 | 2.78 |
| 1995 | 01/04 | 01/06 | 10/04 | 12/29 | 4.68 | 4.68 | 2.79 | 3.17 |
| 1994 | 01/04 | 01/07 | 08/30 | 12/30 | 3.46 | 3.36 | 4.83 | 4.56 |
| 1993 | 01/04 | 05/24 | 12/27 | 12/30 | 4.88 | 4.97 | 3.37 | 3.41 |
| 1992 | 01/06 | 04/30 | 11/19 | 12/30 | 5.55 | 5.79 | 4.83 | 4.97 |
| 1991 | 01/04 | ― | 06/19 | 12/30 | 6.48 | ― | 6.80 | 5.58 |
| 1990 | 01/04 | ― | ― | 09/28 | 5.71 | ― | ― | 8.11 |
※補足説明: 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。
・各年の金利差の推移
| 各年 | 金利差X年始金利-金利X | 判断1 金利差X の状況 | 金利差Y金利x-金利y | 判断2 金利差y の状況 | 金利差 価格y-年末金利 | 判断3 金利差の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 下落↘ | 0.94 | 上昇↗ | -0.01 | 下落↘ |
| 2024 | -0.09 | 下落↘ | 0.56 | 上昇↗ | -0.01 | 下落↘ |
| 2023 | -0.21 | 下落↘ | 0.68 | 上昇↗ | -0.31 | 下落↘ |
| 2022 | -0.01 | 下落↘ | 0.42 | 上昇↗ | -0.06 | 下落↘ |
| 2021 | 0.14 | 上昇↗ | -0.16 | 下落↘ | 0.08 | 上昇↗ |
| 2020 | -0.13 | 下落↘ | 0.26 | 上昇↗ | -0.07 | 下落↘ |
| 2019 | 0.05 | 上昇↗ | -0.32 | 下落↘ | 0.27 | 上昇↗ |
| 2018 | 0.11 | 上昇↗ | ― | ― | -0.15 | 下落↘ |
| 2017 | 0.05 | 上昇↗ | -0.12 | 下落↘ | 0.06 | 上昇↗ |
| 2016 | -0.56 | 下落↘ | ― | ― | 0.34 | 上昇↗ |
| 2015 | -0.12 | 下落↘ | 0.32 | 上昇↗ | -0.26 | 下落↘ |
| 2014 | -0.41 | 下落↘ | ― | ― | 0.01 | 上昇↗ |
| 2013 | -0.39 | 下落↘ | 0.50 | 上昇↗ | -0.20 | 下落↘ |
| 2012 | 0.06 | 上昇↗ | -0.37 | 下落↘ | 0.11 | 上昇↗ |
| 2011 | 0.19 | 上昇↗ | -0.39 | 下落↘ | 0.03 | 上昇↗ |
| 2010 | 0.08 | 上昇↗ | -0.56 | 下落↘ | 0.28 | 上昇↗ |
| 2009 | 0.34 | 上昇↗ | ― | ― | -0.26 | 下落↘ |
| 2008 | 0.40 | 上昇↗ | ― | ― | -0.69 | 下落↘ |
| 2007 | 0.24 | 上昇↗ | -0.52 | 下落↘ | 0.06 | 上昇↗ |
| 2006 | -0.02 | 下落↘ | 0.57 | 上昇↗ | -0.32 | 下落↘ |
| 2005 | -0.23 | 下落↘ | 0.45 | 上昇↗ | -0.15 | 下落↘ |
| 2004 | -0.20 | 下落↘ | 0.68 | 上昇↗ | -0.45 | 下落↘ |
| 2003 | -0.48 | 下落↘ | 1.19 | 上昇↗ | -0.26 | 下落↘ |
| 2002 | 0.16 | 上昇↗ | ― | ― | -0.66 | 下落↘ |
| 2001 | -0.58 | 下落↘ | ― | ― | 0.31 | 上昇↗ |
| 2000 | 0.20 | 上昇↗ | -0.40 | 下落↘ | 0.10 | 上昇↗ |
| 1999 | 0.34 | 上昇↗ | -1.21 | 下落↘ | 0.46 | 上昇↗ |
| 1998 | -1.13 | 下落↘ | ― | ― | 1.35 | 上昇↗ |
| 1997 | 0.05 | 上昇↗ | -1.02 | 下落↘ | 0.08 | 上昇↗ |
| 1996 | 0.22 | 上昇↗ | -0.94 | 下落↘ | 0.24 | 上昇↗ |
| 1995 | 0.00 | 上昇↗ | -1.89 | 下落↘ | 0.38 | 上昇↗ |
| 1994 | -0.10 | 下落↘ | 1.47 | 上昇↗ | -0.27 | 下落↘ |
| 1993 | 0.09 | 上昇↗ | -1.60 | 下落↘ | 0.05 | 上昇↗ |
| 1992 | 0.24 | 上昇↗ | -0.96 | 下落↘ | 0.14 | 上昇↗ |
| 1991 | 0.33 | 上昇↗ | ― | ― | -1.23 | 下落↘ |
| 1990 | 2.40 | 上昇↗ | ― | ― | ― | ― |
※補足説明: 上記「表3」で金利の変動幅を確認し、ETF投資にどう影響するかを想定します。 目的は、市場の急変を前もって想定し、冷静な投資判断を行う為、心の準備をする。 過去の金利推移を分析すると、大きな価格下落(ピンチ)の後に、絶好の投資機会(チャンス)が訪れる傾向が見えてきます。
・各年の年間金利の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始金利 | 年末日付 | 年末金利 | 金利差 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/06 | 1.15 | 12/30 | 2.07 | 0.92 | 上昇↗ |
| 2024 | 01/04 | 0.65 | 12/30 | 1.11 | 0.46 | 上昇↗ |
| 2023 | 01/04 | 0.49 | 12/29 | 0.65 | 0.16 | 上昇↗ |
| 2022 | 01/04 | 0.10 | 12/30 | 0.45 | 0.35 | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 0.03 | 12/30 | 0.09 | 0.06 | 上昇↗ |
| 2020 | 01/06 | -0.03 | 12/30 | 0.04 | 0.06 | 上昇↗ |
| 2019 | 01/04 | -0.02 | 12/30 | -0.02 | 0.01 | 上昇↗ |
| 2018 | 01/04 | 0.05 | 12/28 | 0.01 | -0.04 | 下落↘ |
| 2017 | 01/04 | 0.06 | 12/29 | 0.05 | -0.02 | 下落↘ |
| 2016 | 01/04 | 0.26 | 12/30 | 0.04 | -0.22 | 下落↘ |
| 2015 | 01/05 | 0.33 | 12/30 | 0.27 | -0.06 | 下落↘ |
| 2014 | 01/06 | 0.73 | 12/30 | 0.33 | -0.40 | 下落↘ |
| 2013 | 01/04 | 0.84 | 12/30 | 0.74 | -0.10 | 下落↘ |
| 2012 | 01/04 | 1.00 | 12/28 | 0.79 | -0.20 | 下落↘ |
| 2011 | 01/04 | 1.17 | 12/30 | 0.99 | -0.18 | 下落↘ |
| 2010 | 01/04 | 1.32 | 12/30 | 1.13 | -0.20 | 下落↘ |
| 2009 | 01/05 | 1.21 | 12/30 | 1.29 | 0.08 | 上昇↗ |
| 2008 | 01/04 | 1.47 | 12/30 | 1.18 | -0.29 | 下落↘ |
| 2007 | 01/04 | 1.72 | 12/28 | 1.50 | -0.21 | 下落↘ |
| 2006 | 01/04 | 1.45 | 12/29 | 1.68 | 0.23 | 上昇↗ |
| 2005 | 01/04 | 1.40 | 12/30 | 1.47 | 0.07 | 上昇↗ |
| 2004 | 01/05 | 1.40 | 12/30 | 1.44 | 0.03 | 上昇↗ |
| 2003 | 01/06 | 0.91 | 12/30 | 1.36 | 0.45 | 上昇↗ |
| 2002 | 01/04 | 1.40 | 12/30 | 0.91 | -0.50 | 下落↘ |
| 2001 | 01/04 | 1.64 | 12/28 | 1.37 | -0.27 | 下落↘ |
| 2000 | 01/04 | 1.74 | 12/29 | 1.65 | -0.09 | 下落↘ |
| 1999 | 01/04 | 2.09 | 12/30 | 1.68 | -0.41 | 下落↘ |
| 1998 | 01/05 | 1.90 | 12/30 | 2.12 | 0.22 | 上昇↗ |
| 1997 | 01/06 | 2.82 | 12/30 | 1.93 | -0.89 | 下落↘ |
| 1996 | 01/04 | 3.26 | 12/30 | 2.78 | -0.48 | 下落↘ |
| 1995 | 01/04 | 4.68 | 12/29 | 3.17 | -1.51 | 下落↘ |
| 1994 | 01/04 | 3.46 | 12/30 | 4.56 | 1.09 | 上昇↗ |
| 1993 | 01/04 | 4.88 | 12/30 | 3.41 | -1.46 | 下落↘ |
| 1992 | 01/06 | 5.55 | 12/30 | 4.97 | -0.58 | 下落↘ |
| 1991 | 01/04 | 6.48 | 12/30 | 5.58 | -0.90 | 下落↘ |
| 1990 | 01/04 | 5.71 | 12/28 | 6.62 | 0.91 | 上昇↗ |
※補足説明: 各年の年始の金利と年末の金利の差を確認する。
・各年の金利トレンドの推移
| 各年 | 金利差 | 期間平均金利 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 1.73 | 0.53 | 上昇↗ | -0.02 |
| 2024 | 0.46 | 1.73 | 0.27 | 上昇↗ | -0.03 |
| 2023 | 0.16 | 1.76 | 0.09 | 上昇↗ | -0.04 |
| 2022 | 0.35 | 1.79 | 0.20 | 上昇↗ | -0.05 |
| 2021 | 0.06 | 1.84 | 0.03 | 上昇↗ | -0.05 |
| 2020 | 0.06 | 1.90 | 0.03 | 上昇↗ | -0.05 |
| 2019 | 0.01 | 1.96 | 0.00 | 上昇↗ | -0.06 |
| 2018 | -0.04 | 2.03 | -0.02 | 下落↘ | -0.06 |
| 2017 | -0.02 | 2.10 | -0.01 | 下落↘ | -0.06 |
| 2016 | -0.22 | 2.18 | -0.10 | 下落↘ | -0.06 |
| 2015 | -0.06 | 2.26 | -0.03 | 下落↘ | -0.06 |
| 2014 | -0.40 | 2.34 | -0.17 | 下落↘ | -0.06 |
| 2013 | -0.10 | 2.41 | -0.04 | 下落↘ | -0.06 |
| 2012 | -0.20 | 2.49 | -0.08 | 下落↘ | -0.06 |
| 2011 | -0.18 | 2.56 | -0.07 | 下落↘ | -0.06 |
| 2010 | -0.20 | 2.63 | -0.07 | 下落↘ | -0.06 |
| 2009 | 0.08 | 2.70 | 0.03 | 上昇↗ | -0.06 |
| 2008 | -0.29 | 2.77 | -0.11 | 下落↘ | -0.06 |
| 2007 | -0.21 | 2.84 | -0.08 | 下落↘ | -0.06 |
| 2006 | 0.23 | 2.91 | 0.08 | 上昇↗ | -0.06 |
| 2005 | 0.07 | 2.98 | 0.02 | 上昇↗ | -0.06 |
| 2004 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 上昇↗ | -0.07 |
| 2003 | 0.45 | 3.20 | 0.14 | 上昇↗ | -0.08 |
| 2002 | -0.50 | 3.37 | -0.15 | 下落↘ | -0.09 |
| 2001 | -0.27 | 3.55 | -0.08 | 下落↘ | -0.09 |
| 2000 | -0.09 | 3.75 | -0.02 | 下落↘ | -0.09 |
| 1999 | -0.41 | 3.95 | -0.10 | 下落↘ | -0.09 |
| 1998 | 0.22 | 4.20 | 0.05 | 上昇↗ | -0.09 |
| 1997 | -0.89 | 4.53 | -0.20 | 下落↘ | -0.11 |
| 1996 | -0.48 | 4.84 | -0.10 | 下落↘ | -0.09 |
| 1995 | -1.51 | 5.13 | -0.29 | 下落↘ | -0.09 |
| 1994 | 1.09 | 5.46 | 0.20 | 上昇↗ | -0.05 |
| 1993 | -1.46 | 5.74 | -0.26 | 下落↘ | -0.10 |
| 1992 | -0.58 | 6.20 | -0.09 | 下落↘ | -0.04 |
| 1991 | -0.90 | 6.62 | -0.14 | 下落↘ | -0.01 |
| 1990 | 0.91 | 6.87 | 0.13 | 上昇↗ | 0.13 |
※補足説明: 各年の年間金利差と期間平均金利を使い騰落率を算出する。 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 目的は過去の金利水準を使い計算する事により、現状の金利水準から将来を予測する。
・各年の金利変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/06 | 12/30 | 0.47 | 下落↘ | 0.56 | 上昇↗ | 0.44 | 下落↘ |
| 2024 | 01/04 | 12/30 | 0.42 | 下落↘ | 0.33 | 下落↘ | 0.30 | 下落↘ |
| 2023 | 01/04 | 12/29 | 0.41 | 下落↘ | 0.36 | 下落↘ | 0.44 | 下落↘ |
| 2022 | 01/04 | 12/30 | 0.26 | 下落↘ | 0.20 | 下落↘ | 0.11 | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 12/30 | 0.15 | 下落↘ | 0.15 | 下落↘ | 0.14 | 下落↘ |
| 2020 | 01/06 | 12/30 | 0.23 | 下落↘ | 0.24 | 下落↘ | 0.20 | 下落↘ |
| 2019 | 01/04 | 12/30 | 0.25 | 下落↘ | 0.25 | 下落↘ | 0.29 | 下落↘ |
| 2018 | 01/04 | 12/28 | 0.16 | 下落↘ | 0.12 | 下落↘ | 0.13 | 下落↘ |
| 2017 | 01/04 | 12/29 | 0.13 | 下落↘ | 0.11 | 下落↘ | 0.14 | 下落↘ |
| 2016 | 01/04 | 12/30 | 0.35 | 下落↘ | 0.29 | 下落↘ | 0.34 | 下落↘ |
| 2015 | 01/05 | 12/30 | 0.33 | 下落↘ | 0.26 | 下落↘ | 0.18 | 下落↘ |
| 2014 | 01/06 | 12/30 | 0.17 | 下落↘ | 0.14 | 下落↘ | 0.18 | 下落↘ |
| 2013 | 01/04 | 12/30 | 0.37 | 下落↘ | 0.30 | 下落↘ | 0.35 | 下落↘ |
| 2012 | 01/04 | 12/28 | 0.21 | 下落↘ | 0.20 | 下落↘ | 0.17 | 下落↘ |
| 2011 | 01/04 | 12/30 | 0.29 | 下落↘ | 0.29 | 下落↘ | 0.16 | 下落↘ |
| 2010 | 01/04 | 12/30 | 0.37 | 下落↘ | 0.32 | 下落↘ | 0.35 | 下落↘ |
| 2009 | 01/05 | 12/30 | 0.32 | 下落↘ | 0.32 | 下落↘ | 0.40 | 下落↘ |
| 2008 | 01/04 | 12/30 | 0.52 | 上昇↗ | 0.44 | 下落↘ | 0.39 | 下落↘ |
| 2007 | 01/04 | 12/28 | 0.42 | 下落↘ | 0.36 | 下落↘ | 0.35 | 下落↘ |
| 2006 | 01/04 | 12/29 | 0.45 | 下落↘ | 0.41 | 下落↘ | 0.41 | 下落↘ |
| 2005 | 01/04 | 12/30 | 0.36 | 下落↘ | 0.36 | 下落↘ | 0.42 | 下落↘ |
| 2004 | 01/05 | 12/30 | 0.48 | 下落↘ | 0.48 | 下落↘ | 0.52 | 下落↘ |
| 2003 | 01/06 | 12/30 | 0.70 | 上昇↗ | 0.62 | 上昇↗ | 0.75 | 上昇↗ |
| 2002 | 01/04 | 12/30 | 0.36 | 下落↘ | 0.38 | 下落↘ | 0.27 | 下落↘ |
| 2001 | 01/04 | 12/28 | 0.47 | 下落↘ | 0.42 | 下落↘ | 0.40 | 下落↘ |
| 2000 | 01/04 | 12/29 | 0.40 | 下落↘ | 0.38 | 下落↘ | 0.42 | 下落↘ |
| 1999 | 01/04 | 12/30 | 0.88 | 上昇↗ | 0.87 | 上昇↗ | 1.14 | 上昇↗ |
| 1998 | 01/05 | 12/30 | 0.67 | 上昇↗ | 0.80 | 上昇↗ | 0.84 | 上昇↗ |
| 1997 | 01/06 | 12/30 | 0.53 | 上昇↗ | 0.51 | 上昇↗ | 0.64 | 上昇↗ |
| 1996 | 01/04 | 12/30 | 0.54 | 上昇↗ | 0.53 | 上昇↗ | 0.68 | 上昇↗ |
| 1995 | 01/04 | 12/29 | 0.75 | 上昇↗ | 0.75 | 上昇↗ | 1.04 | 上昇↗ |
| 1994 | 01/04 | 12/30 | 0.77 | 上昇↗ | 0.78 | 上昇↗ | 0.73 | 上昇↗ |
| 1993 | 01/04 | 12/30 | 0.62 | 上昇↗ | 0.70 | 上昇↗ | 0.69 | 上昇↗ |
| 1992 | 01/06 | 12/30 | 0.48 | 下落↘ | 0.45 | 下落↘ | 0.49 | 下落↘ |
| 1991 | 01/04 | 12/30 | 0.56 | 上昇↗ | 0.55 | 上昇↗ | 0.51 | 下落↘ |
| 1990 | 01/04 | 12/28 | 1.02 | 上昇↗ | 1.16 | 上昇↗ | 1.48 | 上昇↗ |
※補足説明: 最下部の日付から去年12月末までの金利変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に金利変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A:0.49 / 年 週足の判断基準 B:0.49 / 年 月足の判断基準 C:0.55 / 年 金利の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、 月足が最も高い。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|金利|騰落率|リスク|解説 】 Google AI 解説
はじめに作成経緯を記載します。 解説用スライド資料はGoogleアプリの" NotebookLM "を使用して作成しています。 資料内の数値は四半期や年毎に変わりますので概算(おおまかな値)として考えて下さい。 GoogleのAIが資料を解析して自動でスライド資料を作成しています。 どのような事が出来るのかテストを兼ねて使用しています。 運用商品の詳細は運用会社や証券会社のHPに記載されていますので調べて下さい。
Google AI 質問内容及び解説内容を示す。 A.質問内容①: 暴落からの回復局面で利益を最大化する為の戦略を提案してください。 Q.回答内容: ティッカーコード「JP10Y」(japan ETF)に関する資料のみを厳選し、過去のデータ(表1〜表7)に基づいた暴落・回復局面の分析と、利益を最大化するための運用戦略を提言いたします。
A.質問内容②: 「ボラティリティが想定を超えた場合の最大リスク(ワーストシナリオ)」について解説して下さい。 Q.回答内容:
| 注意事項: |
|---|
| 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |