③資料:ドイツ国債10年利回り【DE10Y≫特徴|金利|騰落率|リスク|解説】
Loading...
【 Germany≫特徴|金利|騰落率|リスク|解説 】 ドイツ国債10年利回り
はじめに記載内容の構成を説明します。 1ページ目は年間の金利、 騰落率、 リスク(変動率)を示します。 2ページ目はGoogleのAIによる解説を対話形式で示します。 表示画面の機能を説明します。 画面右側の数字で各ページにジャンプします。 (エレベータの行先階ボタンと同じイメージです) 🔼🔽は上下にスクロールします。 (マウスのホイール操作やスクロールバーでの操作が面倒くさい場合にお使い下さい。)
【 特徴|金利|騰落率|リスク|解説 】 Germany 10-Year Government Bond Yield
≪コア・サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
金利、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
DE10Yはドイツ政府が発行する長期国債の金利です。 平均残存期間が約10.0年、平均デュレーション約9.5年 (ドイツ長期国債金利が対象)
・各年の平均金利の推移
| 各年 | 年末日付 | 年末金利 | 年間平均金利 | 期間平均金利 | 金利差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12/31 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 0.25 |
| 2024 | 12/31 | 2.43 | 2.37 | 2.69 | -0.26 |
| 2023 | 12/31 | 2.06 | 2.46 | 2.71 | -0.65 |
| 2022 | 12/31 | 2.53 | 1.17 | 2.72 | -0.19 |
| 2021 | 12/31 | -0.24 | -0.34 | 2.78 | -3.02 |
| 2020 | 12/31 | -0.57 | -0.48 | 2.91 | -3.48 |
| 2019 | 12/31 | -0.19 | -0.22 | 3.06 | -3.25 |
| 2018 | 12/31 | 0.25 | 0.48 | 3.20 | -2.95 |
| 2017 | 12/31 | 0.48 | 0.39 | 3.33 | -2.85 |
| 2016 | 12/31 | 0.22 | 0.11 | 3.48 | -3.26 |
| 2015 | 12/31 | 0.70 | 0.55 | 3.66 | -2.96 |
| 2014 | 12/31 | 0.60 | 1.31 | 3.83 | -3.23 |
| 2013 | 12/31 | 2.11 | 1.70 | 3.98 | -1.87 |
| 2012 | 12/31 | 1.38 | 1.68 | 4.12 | -2.74 |
| 2011 | 12/31 | 1.99 | 2.84 | 4.28 | -2.29 |
| 2010 | 12/31 | 3.19 | 3.01 | 4.39 | -1.20 |
| 2009 | 12/31 | 3.63 | 3.60 | 4.49 | -0.86 |
| 2008 | 12/31 | 3.28 | 4.18 | 4.57 | -1.29 |
| 2007 | 12/31 | 4.46 | 4.30 | 4.60 | -0.14 |
| 2006 | 12/31 | 3.99 | 3.85 | 4.63 | -0.64 |
| 2005 | 12/31 | 3.34 | 3.46 | 4.72 | -1.38 |
| 2004 | 12/31 | 3.79 | 4.23 | 4.88 | -1.09 |
| 2003 | 12/31 | 4.47 | 4.29 | 4.97 | -0.50 |
| 2002 | 12/31 | 4.40 | 4.94 | 5.08 | -0.68 |
| 2001 | 12/31 | 5.12 | 4.97 | 5.11 | 0.01 |
| 2000 | 12/31 | 4.96 | 5.37 | 5.15 | -0.19 |
| 1999 | 12/31 | 5.46 | 4.71 | 5.07 | 0.39 |
| 1998 | 12/31 | 4.10 | 4.77 | 5.26 | -1.16 |
| 1997 | 12/31 | 5.48 | 5.75 | 5.75 | -0.27 |
※補足説明: 年間平均金利= 日足データから単年のみの平均金利を算出する。 期間平均金利= 年間平均金利の累積の平均金利を算出する。 1997年末からの年末金利の推移を確認する。 ① 金利差:-2.54
・各年の平均金利差の推移
| 各年 | 年末金利 | 期間平均金利 | 金利差 | 判断去年に対して金利の変動方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94 | 2.69 | 0.25 | 上昇↗ |
| 2024 | 2.43 | 2.69 | -0.26 | 下落↘ |
| 2023 | 2.06 | 2.71 | -0.65 | 下落↘ |
| 2022 | 2.53 | 2.72 | -0.19 | 下落↘ |
| 2021 | -0.24 | 2.78 | -3.02 | 下落↘ |
| 2020 | -0.57 | 2.91 | -3.48 | 下落↘ |
| 2019 | -0.19 | 3.06 | -3.25 | 下落↘ |
| 2018 | 0.25 | 3.20 | -2.95 | 下落↘ |
| 2017 | 0.48 | 3.33 | -2.85 | 下落↘ |
| 2016 | 0.22 | 3.48 | -3.26 | 下落↘ |
| 2015 | 0.70 | 3.66 | -2.96 | 下落↘ |
| 2014 | 0.60 | 3.83 | -3.23 | 下落↘ |
| 2013 | 2.11 | 3.98 | -1.87 | 下落↘ |
| 2012 | 1.38 | 4.12 | -2.74 | 下落↘ |
| 2011 | 1.99 | 4.28 | -2.29 | 下落↘ |
| 2010 | 3.19 | 4.39 | -1.20 | 下落↘ |
| 2009 | 3.63 | 4.49 | -0.86 | 下落↘ |
| 2008 | 3.28 | 4.57 | -1.29 | 下落↘ |
| 2007 | 4.46 | 4.60 | -0.14 | 下落↘ |
| 2006 | 3.99 | 4.63 | -0.64 | 下落↘ |
| 2005 | 3.34 | 4.72 | -1.38 | 下落↘ |
| 2004 | 3.79 | 4.88 | -1.09 | 下落↘ |
| 2003 | 4.47 | 4.97 | -0.50 | 下落↘ |
| 2002 | 4.40 | 5.08 | -0.68 | 下落↘ |
| 2001 | 5.12 | 5.11 | 0.01 | 上昇↗ |
| 2000 | 4.96 | 5.15 | -0.19 | 下落↘ |
| 1999 | 5.46 | 5.07 | 0.39 | 上昇↗ |
| 1998 | 4.10 | 5.26 | -1.16 | 下落↘ |
| 1997 | 5.48 | 5.75 | -0.27 | ― |
※補足説明: 年末金利と期間平均の金利差を算出する。 目的は年末金利が過去の金利水準と比べて高い状況か判断する。 ① 最小値:0.22、② 最大値:5.48、③ 平均値:2.98、④ 中央値:3.24
・各年の金利変動幅の推移
| 各年 | 年始日付 | 日付X高いor低い/年 | 日付Y高いor低い/年 | 年末日付 | 年始金利 | 金利X高いor低い/年 | 金利Y高いor低い/年 | 年末金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/01 | 02/05 | 12/22 | 12/31 | 2.43 | 2.38 | 2.99 | 2.94 |
| 2024 | 01/01 | ― | 05/31 | 12/31 | 2.06 | ― | 2.71 | 2.43 |
| 2023 | 01/01 | 10/04 | 12/28 | 12/31 | 2.53 | 2.99 | 1.96 | 2.06 |
| 2022 | 01/01 | ― | 12/30 | 12/31 | -0.24 | ― | 2.53 | 2.53 |
| 2021 | 01/01 | 01/04 | 05/19 | 12/31 | -0.57 | -0.61 | -0.09 | -0.24 |
| 2020 | 01/01 | 01/02 | 03/09 | 12/31 | -0.19 | -0.16 | -0.85 | -0.57 |
| 2019 | 01/01 | 01/09 | 09/03 | 12/31 | 0.25 | 0.27 | -0.75 | -0.19 |
| 2018 | 01/01 | 02/15 | 12/20 | 12/31 | 0.48 | 0.81 | 0.24 | 0.25 |
| 2017 | 01/01 | 02/27 | 07/11 | 12/31 | 0.22 | 0.17 | 0.62 | 0.48 |
| 2016 | 01/01 | ― | 07/06 | 12/31 | 0.70 | ― | -0.24 | 0.22 |
| 2015 | 01/01 | 04/17 | 06/10 | 12/31 | 0.60 | 0.07 | 1.08 | 0.70 |
| 2014 | 01/01 | ― | 12/30 | 12/31 | 2.11 | ― | 0.60 | 0.60 |
| 2013 | 01/01 | 05/03 | 09/11 | 12/31 | 1.38 | 1.25 | 2.12 | 2.11 |
| 2012 | 01/01 | 03/21 | 07/23 | 12/31 | 1.99 | 2.24 | 1.22 | 1.38 |
| 2011 | 01/01 | 04/11 | 09/22 | 12/31 | 3.19 | 3.70 | 1.83 | 1.99 |
| 2010 | 01/01 | 01/05 | 08/27 | 12/31 | 3.63 | 3.66 | 2.27 | 3.19 |
| 2009 | 01/01 | ― | 06/08 | 12/31 | 3.28 | ― | 4.03 | 3.63 |
| 2008 | 01/01 | 07/02 | 12/04 | 12/31 | 4.46 | 4.79 | 3.21 | 3.28 |
| 2007 | 01/01 | 03/14 | 06/13 | 12/31 | 3.99 | 3.94 | 4.74 | 4.46 |
| 2006 | 01/01 | 01/18 | 07/06 | 12/31 | 3.34 | 3.29 | 4.20 | 3.99 |
| 2005 | 01/01 | 03/10 | 09/22 | 12/31 | 3.79 | 3.87 | 3.07 | 3.34 |
| 2004 | 01/01 | 06/03 | 12/16 | 12/31 | 4.47 | 4.58 | 3.61 | 3.79 |
| 2003 | 01/01 | 06/16 | 11/12 | 12/31 | 4.40 | 3.65 | 4.67 | 4.47 |
| 2002 | 01/01 | 04/02 | 12/30 | 12/31 | 5.12 | 5.43 | 4.40 | 4.40 |
| 2001 | 01/01 | 05/29 | 11/08 | 12/31 | 4.96 | 5.39 | 4.45 | 5.12 |
| 2000 | 01/01 | 01/19 | 12/20 | 12/31 | 5.46 | 5.79 | 4.91 | 4.96 |
| 1999 | 01/01 | 01/25 | 10/20 | 12/31 | 4.10 | 3.83 | 5.64 | 5.46 |
| 1998 | 01/01 | 01/02 | 12/11 | 12/31 | 5.48 | 5.55 | 3.96 | 4.10 |
| 1997 | 08/01 | 08/25 | 12/23 | 12/31 | 5.95 | 5.97 | 5.39 | 5.48 |
※補足説明: 目的は長期間のグラフでは単年の値動きが分かり難いので表で確認する。
・各年の金利差の推移
| 各年 | 金利差X年始金利-金利X | 判断1 金利差X の状況 | 金利差Y金利x-金利y | 判断2 金利差y の状況 | 金利差 価格y-年末金利 | 判断3 金利差の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05 | 下落↘ | 0.61 | 上昇↗ | -0.05 | 下落↘ |
| 2024 | 0.65 | 上昇↗ | ― | ― | -0.28 | 下落↘ |
| 2023 | 0.46 | 上昇↗ | -1.03 | 下落↘ | 0.10 | 上昇↗ |
| 2022 | 2.77 | 上昇↗ | ― | ― | 0.00 | 同じ= |
| 2021 | -0.04 | 下落↘ | 0.52 | 上昇↗ | -0.15 | 下落↘ |
| 2020 | 0.03 | 上昇↗ | -0.69 | 下落↘ | 0.28 | 上昇↗ |
| 2019 | 0.02 | 上昇↗ | -1.02 | 下落↘ | 0.56 | 上昇↗ |
| 2018 | 0.33 | 上昇↗ | -0.57 | 下落↘ | 0.01 | 上昇↗ |
| 2017 | -0.05 | 下落↘ | 0.45 | 上昇↗ | -0.14 | 下落↘ |
| 2016 | -0.94 | 下落↘ | ― | ― | 0.46 | 上昇↗ |
| 2015 | -0.53 | 下落↘ | 1.01 | 上昇↗ | -0.38 | 下落↘ |
| 2014 | -1.51 | 下落↘ | ― | ― | 0.00 | 同じ= |
| 2013 | -0.13 | 下落↘ | 0.87 | 上昇↗ | -0.01 | 下落↘ |
| 2012 | 0.25 | 上昇↗ | -1.02 | 下落↘ | 0.16 | 上昇↗ |
| 2011 | 0.51 | 上昇↗ | -1.87 | 下落↘ | 0.16 | 上昇↗ |
| 2010 | 0.03 | 上昇↗ | -1.39 | 下落↘ | 0.92 | 上昇↗ |
| 2009 | 0.75 | 上昇↗ | ― | ― | -0.40 | 下落↘ |
| 2008 | 0.33 | 上昇↗ | -1.58 | 下落↘ | 0.07 | 上昇↗ |
| 2007 | -0.05 | 下落↘ | 0.80 | 上昇↗ | -0.28 | 下落↘ |
| 2006 | -0.05 | 下落↘ | 0.91 | 上昇↗ | -0.21 | 下落↘ |
| 2005 | 0.08 | 上昇↗ | -0.80 | 下落↘ | 0.27 | 上昇↗ |
| 2004 | 0.11 | 上昇↗ | -0.97 | 下落↘ | 0.18 | 上昇↗ |
| 2003 | -0.75 | 下落↘ | 1.02 | 上昇↗ | -0.20 | 下落↘ |
| 2002 | 0.31 | 上昇↗ | -1.03 | 下落↘ | 0.00 | 同じ= |
| 2001 | 0.43 | 上昇↗ | -0.94 | 下落↘ | 0.67 | 上昇↗ |
| 2000 | 0.33 | 上昇↗ | -0.88 | 下落↘ | 0.05 | 上昇↗ |
| 1999 | -0.27 | 下落↘ | 1.81 | 上昇↗ | -0.18 | 下落↘ |
| 1998 | 0.07 | 上昇↗ | -1.59 | 下落↘ | 0.14 | 上昇↗ |
| 1997 | 0.02 | 上昇↗ | -0.58 | 下落↘ | 0.09 | 上昇↗ |
※補足説明: 上記「表3」で金利の変動幅を確認し、ETF投資にどう影響するかを想定します。 目的は、市場の急変を前もって想定し、冷静な投資判断を行う為、心の準備をする。 過去の金利推移を分析すると、大きな価格下落(ピンチ)の後に、絶好の投資機会(チャンス)が訪れる傾向が見えてきます。
・各年の年間金利の推移
| 各年 | 年始日付 | 年始金利 | 年末日付 | 年末金利 | 金利差 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/01 | 2.43 | 12/31 | 2.94 | 0.51 | 上昇↗ |
| 2024 | 01/01 | 2.06 | 12/31 | 2.43 | 0.37 | 上昇↗ |
| 2023 | 01/01 | 2.53 | 12/31 | 2.06 | -0.47 | 下落↘ |
| 2022 | 01/01 | -0.24 | 12/31 | 2.53 | 2.77 | 上昇↗ |
| 2021 | 01/01 | -0.57 | 12/31 | -0.24 | 0.33 | 上昇↗ |
| 2020 | 01/01 | -0.19 | 12/31 | -0.57 | -0.38 | 下落↘ |
| 2019 | 01/01 | 0.25 | 12/31 | -0.19 | -0.44 | 下落↘ |
| 2018 | 01/01 | 0.48 | 12/31 | 0.25 | -0.23 | 下落↘ |
| 2017 | 01/01 | 0.22 | 12/31 | 0.48 | 0.26 | 上昇↗ |
| 2016 | 01/01 | 0.70 | 12/31 | 0.22 | -0.48 | 下落↘ |
| 2015 | 01/01 | 0.60 | 12/31 | 0.70 | 0.10 | 上昇↗ |
| 2014 | 01/01 | 2.11 | 12/31 | 0.60 | -1.51 | 下落↘ |
| 2013 | 01/01 | 1.38 | 12/31 | 2.11 | 0.73 | 上昇↗ |
| 2012 | 01/01 | 1.99 | 12/31 | 1.38 | -0.61 | 下落↘ |
| 2011 | 01/01 | 3.19 | 12/31 | 1.99 | -1.20 | 下落↘ |
| 2010 | 01/01 | 3.63 | 12/31 | 3.19 | -0.44 | 下落↘ |
| 2009 | 01/01 | 3.28 | 12/31 | 3.63 | 0.35 | 上昇↗ |
| 2008 | 01/01 | 4.46 | 12/31 | 3.28 | -1.18 | 下落↘ |
| 2007 | 01/01 | 3.99 | 12/31 | 4.46 | 0.47 | 上昇↗ |
| 2006 | 01/01 | 3.34 | 12/31 | 3.99 | 0.65 | 上昇↗ |
| 2005 | 01/01 | 3.79 | 12/31 | 3.34 | -0.45 | 下落↘ |
| 2004 | 01/01 | 4.47 | 12/31 | 3.79 | -0.68 | 下落↘ |
| 2003 | 01/01 | 4.40 | 12/31 | 4.47 | 0.07 | 上昇↗ |
| 2002 | 01/01 | 5.12 | 12/31 | 4.40 | -0.72 | 下落↘ |
| 2001 | 01/01 | 4.96 | 12/31 | 5.12 | 0.16 | 上昇↗ |
| 2000 | 01/01 | 5.46 | 12/31 | 4.96 | -0.50 | 下落↘ |
| 1999 | 01/01 | 4.10 | 12/31 | 5.46 | 1.36 | 上昇↗ |
| 1998 | 01/01 | 5.48 | 12/31 | 4.10 | -1.38 | 下落↘ |
| 1997 | 08/01 | 5.95 | 12/31 | 5.48 | -0.47 | 下落↘ |
※補足説明: 各年の年始の金利と年末の金利の差を確認する。
・各年の金利トレンドの推移
| 各年 | 金利差 | 期間平均金利 | 騰落率 | 判断年始価格に対しての変動方向 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 2.69 | 0.19 | 上昇↗ | -0.03 |
| 2024 | 0.37 | 2.69 | 0.14 | 上昇↗ | -0.04 |
| 2023 | -0.47 | 2.71 | -0.17 | 下落↘ | -0.05 |
| 2022 | 2.77 | 2.72 | 1.02 | 上昇↗ | -0.04 |
| 2021 | 0.33 | 2.78 | 0.12 | 上昇↗ | -0.07 |
| 2020 | -0.38 | 2.91 | -0.13 | 下落↘ | -0.08 |
| 2019 | -0.44 | 3.06 | -0.14 | 下落↘ | -0.08 |
| 2018 | -0.23 | 3.20 | -0.07 | 下落↘ | -0.07 |
| 2017 | 0.26 | 3.33 | 0.08 | 上昇↗ | -0.07 |
| 2016 | -0.48 | 3.48 | -0.14 | 下落↘ | -0.08 |
| 2015 | 0.10 | 3.66 | 0.03 | 上昇↗ | -0.08 |
| 2014 | -1.51 | 3.83 | -0.39 | 下落↘ | -0.08 |
| 2013 | 0.73 | 3.98 | 0.18 | 上昇↗ | -0.06 |
| 2012 | -0.61 | 4.12 | -0.15 | 下落↘ | -0.07 |
| 2011 | -1.20 | 4.28 | -0.28 | 下落↘ | -0.07 |
| 2010 | -0.44 | 4.39 | -0.10 | 下落↘ | -0.05 |
| 2009 | 0.35 | 4.49 | 0.08 | 上昇↗ | -0.05 |
| 2008 | -1.18 | 4.57 | -0.26 | 下落↘ | -0.06 |
| 2007 | 0.47 | 4.60 | 0.10 | 上昇↗ | -0.03 |
| 2006 | 0.65 | 4.63 | 0.14 | 上昇↗ | -0.05 |
| 2005 | -0.45 | 4.72 | -0.10 | 下落↘ | -0.07 |
| 2004 | -0.68 | 4.88 | -0.14 | 下落↘ | -0.06 |
| 2003 | 0.07 | 4.97 | 0.01 | 上昇↗ | -0.05 |
| 2002 | -0.72 | 5.08 | -0.14 | 下落↘ | -0.06 |
| 2001 | 0.16 | 5.11 | 0.03 | 上昇↗ | -0.04 |
| 2000 | -0.50 | 5.15 | -0.10 | 下落↘ | -0.06 |
| 1999 | 1.36 | 5.07 | 0.27 | 上昇↗ | -0.05 |
| 1998 | -1.38 | 5.26 | -0.26 | 下落↘ | -0.18 |
| 1997 | -0.47 | 5.75 | -0.08 | 下落↘ | -0.08 |
※補足説明: 各年の年間金利差と期間平均金利を使い騰落率を算出する。 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 目的は過去の金利水準を使い計算する事により、現状の金利水準から将来を予測する。
・各年の金利変動率の推移
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A日足変動率/年 | 判断A | 変化率B週足変動率/年 | 判断B | 変化率C月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/01 | 12/31 | 0.66 | 上昇↗ | 0.70 | 下落↘ | 0.53 | 下落↘ |
| 2024 | 01/01 | 12/31 | 0.72 | 上昇↗ | 0.68 | 下落↘ | 0.84 | 上昇↗ |
| 2023 | 01/01 | 12/31 | 1.05 | 上昇↗ | 1.10 | 上昇↗ | 1.14 | 上昇↗ |
| 2022 | 01/01 | 12/31 | 1.21 | 上昇↗ | 1.11 | 上昇↗ | 1.22 | 上昇↗ |
| 2021 | 01/01 | 12/31 | 0.44 | 下落↘ | 0.41 | 下落↘ | 0.48 | 下落↘ |
| 2020 | 01/01 | 12/31 | 0.64 | 上昇↗ | 0.68 | 下落↘ | 0.48 | 下落↘ |
| 2019 | 01/01 | 12/31 | 0.47 | 下落↘ | 0.54 | 下落↘ | 0.51 | 下落↘ |
| 2018 | 01/01 | 12/31 | 0.54 | 下落↘ | 0.42 | 下落↘ | 0.46 | 下落↘ |
| 2017 | 01/01 | 12/31 | 0.49 | 下落↘ | 0.50 | 下落↘ | 0.45 | 下落↘ |
| 2016 | 01/01 | 12/31 | 0.55 | 下落↘ | 0.53 | 下落↘ | 0.74 | 上昇↗ |
| 2015 | 01/01 | 12/31 | 0.82 | 上昇↗ | 0.68 | 下落↘ | 0.66 | 下落↘ |
| 2014 | 01/01 | 12/31 | 0.47 | 下落↘ | 0.45 | 下落↘ | 0.58 | 下落↘ |
| 2013 | 01/01 | 12/31 | 0.64 | 上昇↗ | 0.65 | 下落↘ | 0.66 | 下落↘ |
| 2012 | 01/01 | 12/31 | 0.78 | 上昇↗ | 0.81 | 上昇↗ | 0.97 | 上昇↗ |
| 2011 | 01/01 | 12/31 | 1.03 | 上昇↗ | 1.05 | 上昇↗ | 0.93 | 上昇↗ |
| 2010 | 01/01 | 12/31 | 0.81 | 上昇↗ | 0.83 | 上昇↗ | 0.91 | 上昇↗ |
| 2009 | 01/01 | 12/31 | 0.87 | 上昇↗ | 0.74 | 上昇↗ | 0.71 | 下落↘ |
| 2008 | 01/01 | 12/31 | 0.95 | 上昇↗ | 0.95 | 上昇↗ | 0.91 | 上昇↗ |
| 2007 | 01/01 | 12/31 | 0.61 | 下落↘ | 0.58 | 下落↘ | 0.53 | 下落↘ |
| 2006 | 01/01 | 12/31 | 0.52 | 下落↘ | 0.48 | 下落↘ | 0.53 | 下落↘ |
| 2005 | 01/01 | 12/31 | 0.77 | 上昇↗ | 0.56 | 下落↘ | 0.57 | 下落↘ |
| 2004 | 01/01 | 12/31 | 0.76 | 上昇↗ | 0.58 | 下落↘ | 0.50 | 下落↘ |
| 2003 | 01/01 | 12/31 | 0.93 | 上昇↗ | 0.73 | 上昇↗ | 0.84 | 上昇↗ |
| 2002 | 01/01 | 12/31 | 0.75 | 上昇↗ | 0.57 | 下落↘ | 0.68 | 下落↘ |
| 2001 | 01/01 | 12/31 | 0.72 | 上昇↗ | 0.72 | 上昇↗ | 0.79 | 上昇↗ |
| 2000 | 01/01 | 12/31 | 0.69 | 上昇↗ | 0.63 | 下落↘ | 0.51 | 下落↘ |
| 1999 | 01/01 | 12/31 | 0.90 | 上昇↗ | 0.92 | 上昇↗ | 0.71 | 下落↘ |
| 1998 | 01/01 | 12/31 | 0.87 | 上昇↗ | 0.91 | 上昇↗ | 0.67 | 下落↘ |
| 1997 | 08/01 | 12/31 | 0.48 | 下落↘ | 0.53 | 下落↘ | 0.56 | 下落↘ |
※補足説明: 最下部の日付から去年12月末までの金利変動率(リスクとリターン)を年率で算出する。 目的は年間で平均的に金利変動率がある事を確認する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A:0.63 / 年 週足の判断基準 B:0.72 / 年 月足の判断基準 C:0.72 / 年 金利の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ、 週足と月足が同じ。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
【 特徴|金利|騰落率|リスク|解説 】 Google AI 解説
はじめに作成経緯を記載します。 解説用スライド資料はGoogleアプリの" NotebookLM "を使用して作成しています。 資料内の数値は四半期や年毎に変わりますので概算(おおまかな値)として考えて下さい。 GoogleのAIが資料を解析して自動でスライド資料を作成しています。 どのような事が出来るのかテストを兼ねて使用しています。 運用商品の詳細は運用会社や証券会社のHPに記載されていますので調べて下さい。
Google AI 質問内容及び解説内容を示す。 A.質問内容①: 暴落からの回復局面で利益を最大化する為の戦略を提案してください。 Q.回答内容: ティッカーコード「DE10Y」(Germany ETF)に関する資料のみを厳選し、過去のデータ(表1〜表7)に基づいた暴落・回復局面の分析と、利益を最大化するための運用戦略を提言いたします。
A.質問内容②: 「ボラティリティが想定を超えた場合の最大リスク(ワーストシナリオ)」について解説して下さい。 Q.回答内容:
| 注意事項: |
|---|
| 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |