① FirstTrust:グローバル・タクティカル・コモディティ戦略(アクティブ運用)【FTGC】オルタナティブETF
ページ概要 ➢ First Trust (ファースト・トラスト)First Trust (ファースト・トラスト)の投資信託、ETFの中で、 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。 1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。 2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。 3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。 但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際に参考になれば幸いです。
【 コア・サテライト戦略 】 FTGC(オルタナティブ投資)ETF
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
FTGCはコモディティ(エネルギー、貴金属、 農産物、産業用金属)の先物契約で構成される アクティブ運用型のETFです。 (商品先物が対象)/10~35種類
※補足説明: 過去から現在の価格推移をグラフで確認する。 FTGCを調べる。 1.ファンドの種類:オルタナティブ投資とは 伝統的な株式や債券とは異なる資産クラスに投資する戦略のことです。 2.商品割合:
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.730 | 2024/12/31 | 23.93 | 3.05% |
2023 | 0.748 | 2023/12/29 | 22.44 | 3.33% |
2022 | 2.535 | 2022/12/30 | 24.49 | 10.35% |
2021 | 1.662 | 2021/12/31 | 23.06 | 7.20% |
2019 | 0.153 | 2019/12/31 | 18.92 | 0.80% |
2018 | 0.143 | 2018/12/31 | 17.93 | 0.79% |
2017 | 0.249 | 2017/12/29 | 20.71 | 1.20% |
2015 | ― | 2015/12/31 | 20.31 | ― |
2014 | ― | 2014/12/31 | 26.29 | ― |
2013 | ― | 2013/12/31 | 30.05 | ― |
※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
各年 | 分配金利回り | 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
---|---|---|---|
2024 | 3.05% | 下落↘ | 2.47% |
2023 | 3.33% | 下落↘ | 2.39% |
2022 | 10.35% | 上昇↗ | 2.24% |
2021 | 7.20% | 上昇↗ | 1.52% |
2019 | 0.80% | 上昇↗ | 0.91% |
2018 | 0.79% | 下落↘ | 0.97% |
2017 | 1.20% | ― | 1.20% |
2015 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2013/10/22)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X高値or安値/年 | 日付Y高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X高値or安値/年 | 価格Y高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 01/10 | 05/28 | 12/31 | 22.38 | 22.29 | 24.89 | 23.93 |
2023 | 01/03 | 05/31 | 09/14 | 12/29 | 24.01 | 21.87 | 25.02 | 22.44 |
2022 | 01/03 | 03/08 | ― | 12/30 | 23.11 | 31.46 | ― | 24.49 |
2021 | 01/04 | ― | 10/20 | 12/31 | 19.34 | ― | 25.78 | 23.06 |
2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 18.96 | 13.75 | ― | 19.33 |
2019 | 01/02 | 04/10 | 08/23 | 12/31 | 17.98 | 19.15 | 17.70 | 18.92 |
2018 | 01/02 | 05/24 | ― | 12/31 | 20.79 | 21.79 | ― | 17.93 |
2017 | 01/03 | 06/22 | 11/06 | 12/29 | 20.29 | 19.01 | 21.09 | 20.71 |
2016 | 01/04 | 01/20 | 06/08 | 12/30 | 20.09 | 19.20 | 21.93 | 20.41 |
2015 | 01/02 | 01/05 | 12/17 | 12/31 | 26.15 | 26.27 | 19.60 | 20.31 |
2014 | 01/02 | 04/24 | ― | 12/31 | 29.65 | 34.90 | ― | 26.29 |
2013 | 10/23 | 11/04 | 12/24 | 12/31 | 29.89 | 28.90 | 30.59 | 30.05 |
※補足説明: 2013年~2024年(12年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X年始価格-価格X | 判断1騰落率X の状況 | 騰落率Y価格x-価格y | 判断2騰落率y の状況 | 騰落率価格y-年末価格 | 判断3騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.40% | 下落↘ | 11.66% | 上昇↗ | -3.85% | 下落↘ |
2023 | -8.91% | 下落↘ | 14.40% | 上昇↗ | -10.31% | 下落↘ |
2022 | 36.13% | 上昇↗ | ― | ― | -22.15% | 下落↘ |
2021 | 33.29% | 上昇↗ | ― | ― | -10.55% | 下落↘ |
2020 | -27.47% | 下落↘ | ― | ― | 40.58% | 上昇↗ |
2019 | 6.50% | 上昇↗ | -7.57% | 下落↘ | 6.89% | 上昇↗ |
2018 | 4.81% | 上昇↗ | ― | ― | -17.71% | 下落↘ |
2017 | -6.30% | 下落↘ | 10.94% | 上昇↗ | -1.80% | 下落↘ |
2016 | -4.43% | 下落↘ | 14.21% | 上昇↗ | -6.93% | 下落↘ |
2015 | 0.45% | 上昇↗ | -25.39% | 下落↘ | 3.62% | 上昇↗ |
2014 | 17.70% | 上昇↗ | ― | ― | -24.67% | 下落↘ |
2013 | -3.31% | 下落↘ | 5.84% | 上昇↗ | -1.76% | 下落↘ |
※補足説明: 2013年~2024年(12年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 22.38 | 12/31 | 23.93 | 6.92% | 上昇↗ |
2023 | 01/03 | 24.01 | 12/29 | 22.44 | -6.53% | 下落↘ |
2022 | 01/03 | 23.11 | 12/30 | 24.49 | 5.97% | 上昇↗ |
2021 | 01/04 | 19.34 | 12/31 | 23.06 | 19.23% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 18.96 | 12/31 | 19.33 | 1.89% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 17.98 | 12/31 | 18.92 | 5.22% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 20.79 | 12/31 | 17.93 | -13.75% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 20.29 | 12/29 | 20.71 | 2.06% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 20.09 | 12/30 | 20.41 | 1.59% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 26.15 | 12/31 | 20.31 | -22.33% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 29.65 | 12/31 | 26.29 | -11.33% | 下落↘ |
2013 | 10/23 | 29.89 | 12/31 | 30.05 | 0.53% | 上昇↗ |
※補足説明: 2013年~2024年(12年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。
各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
---|---|---|---|
2024 | 6.92% | 上昇↗ | -1.46% |
2023 | -6.53% | 下落↘ | -2.19% |
2022 | 5.97% | 上昇↗ | -1.74% |
2021 | 19.23% | 上昇↗ | -2.57% |
2020 | 1.89% | 上昇↗ | -4.99% |
2019 | 5.22% | 上昇↗ | -5.94% |
2018 | -13.75% | 下落↘ | -7.68% |
2017 | 2.06% | 上昇↗ | -6.41% |
2016 | 1.59% | 上昇↗ | -8.42% |
2015 | -22.33% | 下落↘ | -11.53% |
2014 | -11.33% | 下落↘ | -5.59% |
2013 | 0.53% | 上昇↗ | 0.53% |
※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2013/10/22)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/02 | 12/31 | 11.40% | 下落↘ | 11.40% | 下落↘ | 11.69% | 下落↘ |
2023 | 01/03 | 12/29 | 12.96% | 下落↘ | 12.96% | 下落↘ | 13.81% | 下落↘ |
2022 | 01/03 | 12/30 | 24.32% | 上昇↗ | 24.32% | 上昇↗ | 22.97% | 上昇↗ |
2021 | 01/04 | 12/31 | 21.26% | 上昇↗ | 21.26% | 上昇↗ | 18.42% | 上昇↗ |
2020 | 01/02 | 12/31 | 17.94% | 上昇↗ | 17.94% | 上昇↗ | 19.73% | 上昇↗ |
2019 | 01/02 | 12/31 | 8.68% | 下落↘ | 8.68% | 下落↘ | 7.76% | 下落↘ |
2018 | 01/02 | 12/31 | 10.81% | 下落↘ | 10.81% | 下落↘ | 9.93% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 12/29 | 8.89% | 下落↘ | 8.89% | 下落↘ | 9.65% | 下落↘ |
2016 | 01/04 | 12/30 | 11.27% | 下落↘ | 11.27% | 下落↘ | 10.91% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 12/31 | 12.13% | 下落↘ | 12.13% | 下落↘ | 11.59% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 12/31 | 11.53% | 下落↘ | 11.53% | 下落↘ | 11.42% | 下落↘ |
2013 | 10/23 | 12/31 | 8.08% | 下落↘ | 8.08% | 下落↘ | 8.98% | 下落↘ |
※補足説明: 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A:14.47% / 年 週足の判断基準 B:14.47% / 年 月足の判断基準 C:14.02% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
出典: | ファーストトラストジャパン合同会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |