2️⃣_FirstTrust:配当リーダーズ【FDL】インカムETF

ページ概要 ➢ First Trust (ファースト・トラスト)

First Trust (ファースト・トラスト)の投資信託、ETFの中で、 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。 1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。 2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。 3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。 但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際に参考になれば幸いです。

 【 コア・サテライト戦略 】 FDL(エクイティ・インカム)ETF

  分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。

 FDLは米国の主要な証券取引所に上場している、  配当収入を重視しており、安定したキャッシュフローを提供する企業で構成されるETFです。   (配当株が対象)/約100社


Invesco FDL:価格グラフ,期間:最大


※補足説明: 過去から現在の価格推移をグラフで確認する。 FDLを調べる。 1.ファンドの種類:エクイティ・インカムとは  主に配当収入を目的とした株式投資のことを指します。  高配当株を中心に投資し、安定したインカムゲイン(収益)を得ることを目指す戦略です。


・各年の分配金推移と利回り(一部抜粋)
各年 分配金 年末日付 価格 分配金利回り
2024 1.695 2024/12/31 40.26 4.21%
2023 1.644 2023/12/29 35.88 4.58%
2022 1.307 2022/12/30 36.56 3.57%
2021 1.287 2021/12/31 35.56 3.61%
2020 1.325 2020/12/31 29.59 4.47%
2019 1.223 2019/12/31 32.58 3.75%
2018 1.082 2018/12/31 27.24 3.97%
2017 0.955 2017/12/29 30.09 3.17%
2016 0.814 2016/12/30 27.76 2.93%
2015 0.864 2015/12/31 23.70 3.64%
2014 0.803 2014/12/31 23.97 3.35%
2013 0.685 2013/12/31 21.91 3.12%
2012 0.708 2012/12/31 18.46 3.83%
2011 0.610 2011/12/30 17.58 3.46%
2010 0.577 2010/12/31 15.94 3.61%
2009 0.572 2009/12/31 14.27 4.00%
2008 0.805 2008/12/31 13.19 6.10%
2007 0.883 2007/12/31 20.14 4.38%
2006 0.600 2006/12/29 23.52 2.55%

※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。

・設定日からの平均年間分配金利回り推移(一部抜粋)
各年 分配金利回り 判断去年に対して分配金利回りの変動方向 平均年間 分配金利回り
2024 4.21% 下落↘ 3.73%
2023 4.58% 上昇↗ 3.71%
2022 3.57% 下落↘ 3.66%
2021 3.61% 下落↘ 3.67%
2020 4.47% 上昇↗ 3.67%
2019 3.75% 下落↘ 3.62%
2018 3.97% 上昇↗ 3.61%
2017 3.17% 上昇↗ 3.59%
2016 2.93% 下落↘ 3.63%
2015 3.64% 上昇↗ 3.71%
2014 3.35% 上昇↗ 3.71%
2013 3.12% 下落↘ 3.76%
2012 3.83% 上昇↗ 3.87%
2011 3.46% 下落↘ 3.87%
2010 3.61% 下落↘ 3.96%
2009 4.00% 下落↘ 4.06%
2008 6.10% 上昇↗ 4.08%
2007 4.38% 上昇↗ 3.34%
2006 2.55% 2.55%

※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2006/03/09)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。

・各年の価格推移(一部抜粋)
各年 年始日付 日付X高値or安値/年 日付Y高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X高値or安値/年 価格Y高値or安値/年 年末価格
2024 01/02 01/18 11/29 12/31 36.44 35.29 43.95 40.26
2023 01/03 02/13 10/27 12/29 36.49 38.26 31.58 35.88
2022 01/03 05/27 09/30 12/30 35.74 39.18 32.13 36.56
2021 01/04 01/29 12/31 29.30 29.20 35.56
2020 01/02 03/23 12/31 32.68 19.15 29.59
2019 01/02 01/03 12/23 12/31 27.34 27.03 32.68 32.58
2018 01/02 01/26 12/24 12/31 30.24 31.14 25.99 27.24
2017 01/03 01/10 12/18 12/29 27.99 27.72 30.44 30.09
2016 01/04 01/20 12/20 12/30 23.51 22.65 28.24 27.76
2015 01/02 01/22 08/25 12/31 23.99 24.47 21.34 23.70
2014 01/02 02/03 12/29 12/31 21.69 21.00 24.45 23.97
2013 01/02 01/08 11/15 12/31 18.83 18.79 22.00 21.91
2012 01/03 01/30 10/18 12/31 17.55 17.21 19.76 18.46
2011 01/03 08/08 12/29 12/30 16.05 14.96 17.65 17.58
2010 01/04 07/01 12/28 12/31 14.38 13.29 15.96 15.94
2009 01/02 03/05 12/14 12/31 13.35 7.85 14.54 14.27
2008 01/02 02/01 11/20 12/31 19.84 20.93 10.88 13.19
2007 01/03 05/22 11/26 12/31 23.60 25.00 20.00 20.14
2006 03/15 04/17 12/27 12/29 20.43 19.97 23.70 23.52

※補足説明: 2003年~2019年(14年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の安値⇔高値の騰落率(一部抜粋)
各年 騰落率X年始価格-価格X 判断1騰落率X の状況 騰落率Y価格x-価格y 判断2騰落率y の状況 騰落率価格y-年末価格 判断3騰落率の状況
2024 -3.15% 下落↘ 24.53% 上昇↗ -8.39% 下落↘
2023 4.85% 上昇↗ -17.45% 下落↘ 13.61% 上昇↗
2022 9.62% 上昇↗ -17.99% 下落↘ 13.78% 上昇↗
2021 -0.34% 下落↘ 21.78% 上昇↗
2020 -41.40% 下落↘ 54.51% 上昇↗
2019 -1.13% 下落↘ 20.90% 上昇↗ -0.30% 下落↘
2018 2.97% 上昇↗ -16.53% 下落↘ 4.80% 上昇↗
2017 -0.96% 下落↘ 9.81% 上昇↗ -1.14% 下落↘
2016 -3.65% 下落↘ 24.67% 上昇↗ -1.69% 下落↘
2015 2.00% 上昇↗ -12.79% 下落↘ 11.05% 上昇↗
2014 -3.18% 下落↘ 16.42% 上昇↗ -1.96% 下落↘
2013 -0.21% 下落↘ 17.08% 上昇↗ -0.40% 下落↘
2012 -1.93% 下落↘ 14.81% 上昇↗ -6.57% 下落↘
2011 -6.79% 下落↘ 17.98% 上昇↗ -0.39% 下落↘
2010 -7.57% 下落↘ 20.09% 上昇↗ -0.12% 下落↘
2009 -41.19% 下落↘ 85.22% 上昇↗ -1.85% 下落↘
2008 5.49% 上昇↗ -48.01% 下落↘ 21.23% 上昇↗
2007 5.93% 上昇↗ -20.00% 下落↘ 0.70% 上昇↗
2006 -2.25% 下落↘ 18.67% 上昇↗ -0.75% 下落↘

※補足説明: 2003年~2019年(17年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。

・各年の年始⇒年末の騰落率(一部抜粋)
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2024 01/02 36.44 12/31 40.26 10.48% 上昇↗
2023 01/03 36.49 12/29 35.88 -1.64% 下落↘
2022 01/03 35.74 12/30 36.56 2.29% 上昇↗
2021 01/04 29.30 12/31 35.56 21.37% 上昇↗
2020 01/02 32.68 12/31 29.59 -9.46% 下落↘
2019 01/02 27.34 12/31 32.58 19.17% 上昇↗
2018 01/02 30.24 12/31 27.24 -9.92% 下落↘
2017 01/03 27.99 12/29 30.09 7.50% 上昇↗
2016 01/04 23.51 12/30 27.76 18.08% 上昇↗
2015 01/02 23.99 12/31 23.70 -1.17% 下落↘
2014 01/02 21.69 12/31 23.97 10.51% 上昇↗
2013 01/02 18.83 12/31 21.91 16.36% 上昇↗
2012 01/03 17.55 12/31 18.46 5.19% 上昇↗
2011 01/03 16.05 12/30 17.58 9.53% 上昇↗
2010 01/04 14.38 12/31 15.94 10.85% 上昇↗
2009 01/02 13.35 12/31 14.27 6.89% 上昇↗
2008 01/02 19.84 12/31 13.19 -33.52% 下落↘
2007 01/03 23.60 12/31 20.14 -14.66% 下落↘
2006 03/15 20.43 12/29 23.52 15.12% 上昇↗

※補足説明: 2003年~2019年(17年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。

・設定日からの成長率(一部抜粋)
各年 騰落率 判断 年始価格に対しての変動方向 平均年間 成長率
2024 10.48% 上昇↗ 3.40%
2023 -1.64% 下落↘ 3.02%
2022 2.29% 上昇↗ 3.30%
2021 21.37% 上昇↗ 3.36%
2020 -9.46% 下落↘ 2.26%
2019 19.17% 上昇↗ 3.15%
2018 -9.92% 下落↘ 2.01%
2017 7.50% 上昇↗ 3.08%
2016 18.08% 上昇↗ 2.68%
2015 -1.17% 下落↘ 1.26%
2014 10.51% 上昇↗ 1.53%
2013 16.36% 上昇↗ 0.46%
2012 5.19% 上昇↗ -1.63%
2011 9.53% 上昇↗ -2.72%
2010 10.85% 上昇↗ -5.00%
2009 6.89% 上昇↗ -8.59%
2008 -33.52% 下落↘ -13.24%
2007 -14.66% 下落↘ -0.88%
2006 15.12% 上昇↗ 15.12%

※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2006/03/09)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。

・各年の価格変動率(リスク)(一部抜粋)
各年 年始日付 年末日付 変化率A 日足変動率/年 判断A 変化率B 週足変動率/年 判断B 変化率C 月足変動率/年 判断C
2024 01/02 12/31 11.89% 下落↘ 11.89% 下落↘ 11.87% 下落↘
2023 01/03 12/29 14.36% 下落↘ 14.36% 下落↘ 15.73% 下落↘
2022 01/03 12/30 18.29% 下落↘ 18.29% 下落↘ 19.36% 上昇↗
2021 01/04 12/31 11.98% 下落↘ 11.98% 下落↘ 10.64% 下落↘
2020 01/02 12/31 37.51% 上昇↗ 37.51% 上昇↗ 37.75% 上昇↗
2019 01/02 12/31 11.76% 下落↘ 11.76% 下落↘ 10.65% 下落↘
2018 01/02 12/31 14.11% 下落↘ 14.11% 下落↘ 16.89% 下落↘
2017 01/03 12/29 6.67% 下落↘ 6.67% 下落↘ 6.88% 下落↘
2016 01/04 12/30 10.87% 下落↘ 10.87% 下落↘ 9.86% 下落↘
2015 01/02 12/31 13.67% 下落↘ 13.67% 下落↘ 12.04% 下落↘
2014 01/02 12/31 9.42% 下落↘ 9.42% 下落↘ 9.89% 下落↘
2013 01/02 12/31 10.14% 下落↘ 10.14% 下落↘ 9.37% 下落↘
2012 01/03 12/31 9.42% 下落↘ 9.42% 下落↘ 9.52% 下落↘
2011 01/03 12/30 16.68% 下落↘ 16.68% 下落↘ 14.07% 下落↘
2010 01/04 12/31 13.63% 下落↘ 13.63% 下落↘ 13.41% 下落↘
2009 01/02 12/31 34.65% 上昇↗ 34.65% 上昇↗ 36.53% 上昇↗
2008 01/02 12/31 46.44% 上昇↗ 46.44% 上昇↗ 39.08% 上昇↗
2007 01/03 12/31 17.12% 下落↘ 17.12% 下落↘ 15.73% 下落↘
2006 03/15 12/29 9.43% 下落↘ 9.43% 下落↘ 9.36% 下落↘

※補足説明: 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A:19.74% / 年 週足の判断基準 B:19.74% / 年 月足の判断基準 C:18.88% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。



出典: ファーストトラストジャパン合同会社のファクトシート及び運用報告書より。
注意事項: 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。
本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、
利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

Next Post Previous Post