⑲Global X:ソーシャルメディア関連企業ETF【SOCL≫特徴|配当率|騰落率|リスク|解説】
ページ概要 ➢ Global X (グローバルX)Global X (グローバルX)の投資信託、グローバルX ETFの中で、
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際に参考になれば幸いです。
【 特徴|配当率|騰落率|リスク|解説 】 SOCL(ソーシャルメディア関連企業)成長テーマETF
≪コア・サテライト戦略≫
守りの資産(コア)と攻めの資産(サテライト)を判断する為、
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
SOCLは世界のソーシャルメディア関連企業のETFです。 (ソーシャルメディア関連企業が対象)/約40社
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.104 | 2024/12/31 | 42.32 | 0.24% |
| 2023 | 0.246 | 2023/12/29 | 40.37 | 0.60% |
| 2022 | 0.122 | 2022/12/30 | 31.00 | 0.39% |
| 2021 | ― | 2021/12/31 | 53.85 | ― |
| 2020 | ― | 2020/12/31 | 61.78 | ― |
| 2019 | ― | 2019/12/31 | 34.64 | ― |
| 2018 | ― | 2018/12/31 | 27.55 | ― |
| 2017 | 0.490 | 2017/12/29 | 32.95 | 1.48% |
| 2016 | 0.039 | 2016/12/30 | 21.62 | 0.18% |
| 2015 | 0.001 | 2015/12/31 | 19.87 | 0.00% |
| 2014 | 0.009 | 2014/12/31 | 18.02 | 0.04% |
| 2013 | ― | 2013/12/31 | 21.22 | ― |
| 2012 | 0.109 | 2012/12/31 | 12.94 | 0.84% |
| 2011 | ― | 2011/12/30 | 13.10 | ― |
※補足説明: 分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。 投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。 但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。 年末価格の推移を確認する。 目的は分配金の額が同じでも価格が下落し、利回りが上昇する為。 ① 変化率:223.00%
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 下落↘ | 0.27% |
| 2023 | 0.60% | 上昇↗ | 0.27% |
| 2022 | 0.39% | ― | 0.24% |
| 2021 | ― | ― | 0.23% |
| 2020 | ― | ― | 0.25% |
| 2019 | ― | ― | 0.28% |
| 2018 | ― | ― | 0.31% |
| 2017 | 1.48% | 上昇↗ | 0.36% |
| 2016 | 0.18% | 上昇↗ | 0.17% |
| 2015 | 0.00% | 下落↘ | 0.17% |
| 2014 | 0.04% | ― | 0.22% |
| 2013 | ― | ― | 0.27% |
| 2012 | 0.84% | ― | 0.42% |
| 2011 | ― | ― | ― |
※補足説明: 分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2011/11/14)から上記、各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。 平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。 ① 最小値:0.17%、② 最大値:0.42%、③ 平均値:0.27%、④ 中央値:0.27%
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 09/06 | 12/09 | 12/31 | 39.60 | 37.14 | 45.92 | 42.32 |
| 2023 | 01/03 | ― | 12/21 | 12/29 | 31.81 | ― | 40.90 | 40.37 |
| 2022 | 01/03 | ― | 11/03 | 12/30 | 54.05 | ― | 24.38 | 31.00 |
| 2021 | 01/04 | 02/16 | 12/20 | 12/31 | 62.15 | 78.16 | 52.14 | 53.85 |
| 2020 | 01/02 | 03/18 | 12/18 | 12/31 | 35.53 | 25.18 | 62.24 | 61.78 |
| 2019 | 01/02 | 01/03 | 12/27 | 12/31 | 27.64 | 27.03 | 34.86 | 34.64 |
| 2018 | 01/02 | 03/12 | 12/24 | 12/31 | 34.04 | 38.73 | 26.60 | 27.55 |
| 2017 | 01/03 | ― | 11/24 | 12/29 | 21.82 | ― | 34.68 | 32.95 |
| 2016 | 01/04 | 02/11 | 10/05 | 12/30 | 19.30 | 15.80 | 25.73 | 21.62 |
| 2015 | 01/02 | 06/05 | 08/24 | 12/31 | 18.14 | 21.08 | 16.33 | 19.87 |
| 2014 | 01/02 | 03/06 | 05/07 | 12/31 | 21.25 | 22.82 | 16.36 | 18.02 |
| 2013 | 01/02 | ― | 12/26 | 12/31 | 13.19 | ― | 21.37 | 21.22 |
| 2012 | 01/03 | 02/13 | 11/16 | 12/31 | 13.29 | 16.00 | 11.85 | 12.94 |
| 2011 | 11/15 | 11/25 | ― | 12/30 | 14.89 | 12.70 | ― | 13.10 |
※補足説明: 2011年~2024年(14年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.21% | 下落↘ | 23.64% | 上昇↗ | -7.83% | 下落↘ |
| 2023 | 28.57% | 上昇↗ | ― | ― | -1.29% | 下落↘ |
| 2022 | -54.89% | 下落↘ | ― | ― | 27.15% | 上昇↗ |
| 2021 | 25.76% | 上昇↗ | -33.29% | 下落↘ | 3.27% | 上昇↗ |
| 2020 | -29.13% | 下落↘ | 147.18% | 上昇↗ | -0.73% | 下落↘ |
| 2019 | -2.20% | 下落↘ | 28.96% | 上昇↗ | -0.63% | 下落↘ |
| 2018 | 13.77% | 上昇↗ | -31.31% | 下落↘ | 3.57% | 上昇↗ |
| 2017 | 58.93% | 上昇↗ | ― | ― | -4.98% | 下落↘ |
| 2016 | -18.13% | 下落↘ | 62.84% | 上昇↗ | -15.97% | 下落↘ |
| 2015 | 16.20% | 上昇↗ | -22.53% | 下落↘ | 21.67% | 上昇↗ |
| 2014 | 7.38% | 上昇↗ | -28.30% | 下落↘ | 10.14% | 上昇↗ |
| 2013 | 62.01% | 上昇↗ | ― | ― | -0.70% | 下落↘ |
| 2012 | 20.39% | 上昇↗ | -25.93% | 下落↘ | 9.19% | 上昇↗ |
| 2011 | -14.70% | 下落↘ | ― | ― | 3.14% | 上昇↗ |
※補足説明: 2011年~2024年(15年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 39.60 | 12/31 | 42.32 | 6.86% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 31.81 | 12/29 | 40.37 | 26.90% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 54.05 | 12/30 | 31.00 | -42.64% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 62.15 | 12/31 | 53.85 | -13.35% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 35.53 | 12/31 | 61.78 | 73.88% | 上昇↗ |
| 2019 | 01/02 | 27.64 | 12/31 | 34.64 | 25.32% | 上昇↗ |
| 2018 | 01/02 | 34.04 | 12/31 | 27.55 | -19.06% | 下落↘ |
| 2017 | 01/03 | 21.82 | 12/29 | 32.95 | 51.00% | 上昇↗ |
| 2016 | 01/04 | 19.30 | 12/30 | 21.62 | 12.02% | 上昇↗ |
| 2015 | 01/02 | 18.14 | 12/31 | 19.87 | 9.53% | 上昇↗ |
| 2014 | 01/02 | 21.25 | 12/31 | 18.02 | -15.20% | 下落↘ |
| 2013 | 01/02 | 13.19 | 12/31 | 21.22 | 60.87% | 上昇↗ |
| 2012 | 01/03 | 13.29 | 12/31 | 12.94 | -2.63% | 下落↘ |
| 2011 | 11/15 | 14.89 | 12/30 | 13.10 | -12.02% | 下落↘ |
※補足説明: 2011年~2024年(14年間)の年間の騰落率を確認する。 騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。 目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。 但し、単年の運用成績の為、将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.86% | 上昇↗ | 6.99% |
| 2023 | 26.90% | 上昇↗ | 7.00% |
| 2022 | -42.64% | 下落↘ | 5.49% |
| 2021 | -13.35% | 下落↘ | 11.49% |
| 2020 | 73.88% | 上昇↗ | 14.34% |
| 2019 | 25.32% | 上昇↗ | 9.13% |
| 2018 | -19.06% | 下落↘ | 7.26% |
| 2017 | 51.00% | 上昇↗ | 11.67% |
| 2016 | 12.02% | 上昇↗ | 6.19% |
| 2015 | 9.53% | 上昇↗ | 5.06% |
| 2014 | -15.20% | 下落↘ | 3.97% |
| 2013 | 60.87% | 上昇↗ | 11.28% |
| 2012 | -2.63% | 下落↘ | -7.44% |
| 2011 | -12.02% | 下落↘ | -12.02% |
※補足説明: 騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。 条件は設定日(2011/11/14)から上記、各年の12月末までの騰落率のみで算出する。 平均年間成長率= 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。 目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。 直近4年間の平均年間成長率:-9.39% / 年
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 23.58% | 下落↘ | 21.80% | 下落↘ | 17.38% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 24.44% | 下落↘ | 26.22% | 上昇↗ | 27.26% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 43.55% | 上昇↗ | 35.61% | 上昇↗ | 29.78% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 27.44% | 上昇↗ | 27.17% | 上昇↗ | 25.68% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 35.64% | 上昇↗ | 33.07% | 上昇↗ | 33.81% | 上昇↗ |
| 2019 | 01/02 | 12/31 | 19.36% | 下落↘ | 15.88% | 下落↘ | 23.33% | 下落↘ |
| 2018 | 01/02 | 12/31 | 26.21% | 下落↘ | 25.65% | 上昇↗ | 18.01% | 下落↘ |
| 2017 | 01/03 | 12/29 | 16.23% | 下落↘ | 16.76% | 下落↘ | 13.02% | 下落↘ |
| 2016 | 01/04 | 12/30 | 21.57% | 下落↘ | 21.96% | 下落↘ | 20.39% | 下落↘ |
| 2015 | 01/02 | 12/31 | 20.44% | 下落↘ | 22.13% | 下落↘ | 19.44% | 下落↘ |
| 2014 | 01/02 | 12/31 | 25.12% | 下落↘ | 22.24% | 下落↘ | 27.08% | 上昇↗ |
| 2013 | 01/02 | 12/31 | 23.44% | 下落↘ | 19.63% | 下落↘ | 19.29% | 下落↘ |
| 2012 | 01/03 | 12/31 | 25.49% | 下落↘ | 25.16% | 上昇↗ | 32.49% | 上昇↗ |
| 2011 | 11/15 | 12/30 | 32.03% | 上昇↗ | 50.66% | 上昇↗ | ― | ― |
※補足説明: 設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。 条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。 結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。 日足の判断基準 A:26.47% / 年 週足の判断基準 B:24.99% / 年 月足の判断基準 C:24.73% / 年 価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。 ※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件 ・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。 ・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
はじめに作成経緯を記載します。 解説用スライド資料はGoogleアプリの" NotebookLM "を使用して作成しています。 資料内の数値は四半期や年毎に変わりますので概算(おおまかな値)として考えて下さい。 また、米国の運用会社の商品ですので通貨は米ドルです。 GoogleのAIが資料を解析して自動でスライド資料を作成しています。 どのような事が出来るのかテストを兼ねて使用しています。 運用商品の詳細は運用会社や証券会社のHPに記載されていますので調べて下さい。
| 出典: | Global X Japan株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
| 注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |