3️⃣_iShares:韓国大型株・中型株【EWY】特定地域ETF
ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ)
BlackRock(ブラックロック)の投資信託、iShares(iシェアーズ)ETFの中で、
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄、構成業種を確認する。
但し、銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア・サテライト戦略 】 EWY(韓国大型株・中型株)ETF
分配金利回り、騰落率、価格変動率(リスク)を調べる。
EWYは韓国株式で構成されるETFです。
(韓国大型株・中型株が対象)/約100社
※補足説明:
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
暴落時の心構えは " 各年の安値⇔高値の騰落率 " の表を確認下さい。
過去から現在の価格推移をグラフで確認する。
暴落時の心構えは " 各年の安値⇔高値の騰落率 " の表を確認下さい。
各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.307 | 2019/12/31 | 62.19 | 2.10% |
2018 | 0.789 | 2018/12/31 | 58.86 | 1.34% |
2017 | 2.176 | 2017/12/29 | 74.93 | 2.90% |
2016 | 0.645 | 2016/12/30 | 53.22 | 1.21% |
2015 | 1.202 | 2015/12/31 | 49.67 | 2.41% |
2014 | 0.663 | 2014/12/31 | 55.29 | 1.19% |
2013 | 0.898 | 2013/12/31 | 64.67 | 1.38% |
2012 | 0.364 | 2012/12/31 | 63.35 | 0.57% |
2011 | 0.699 | 2011/12/30 | 52.26 | 1.33% |
2010 | 0.441 | 2010/12/31 | 61.19 | 0.72% |
2009 | 0.315 | 2009/12/31 | 47.64 | 0.66% |
2008 | 0.801 | 2008/12/31 | 27.97 | 2.86% |
2007 | 0.369 | 2007/12/31 | 64.70 | 0.57% |
2006 | 0.333 | 2006/12/29 | 49.40 | 0.67% |
2005 | 0.260 | 2005/12/30 | 44.75 | 0.58% |
2004 | 0.100 | 2004/12/31 | 29.25 | 0.34% |
2003 | 0.236 | 2003/12/30 | 24.94 | 0.94% |
2002 | ― | 2002/12/30 | 18.35 | ― |
2001 | 0.104 | 2001/12/31 | 17.71 | 0.58% |
※補足説明:分配金利回り= 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
---|---|---|---|
2019 | 2.10% | 上昇↗ | 1.02% |
2018 | 1.34% | 下落↘ | 0.98% |
2017 | 2.90% | 上昇↗ | 0.96% |
2016 | 1.21% | 下落↘ | 0.89% |
2015 | 2.41% | 上昇↗ | 0.88% |
2014 | 1.19% | 下落↘ | 0.81% |
2013 | 1.38% | 上昇↗ | 0.78% |
2012 | 0.57% | 下落↘ | 0.75% |
2011 | 1.33% | 上昇↗ | 0.77% |
2010 | 0.72% | 上昇↗ | 0.72% |
2009 | 0.66% | 下落↘ | 0.72% |
2008 | 2.86% | 上昇↗ | 0.73% |
2007 | 0.57% | 下落↘ | 0.58% |
2006 | 0.67% | 上昇↗ | 0.59% |
2005 | 0.58% | 上昇↗ | 0.57% |
2004 | 0.34% | 下落↘ | 0.57% |
2003 | 0.94% | 上昇↗ | 0.73% |
2002 | ― | ― | ― |
2001 | 0.58% | ― | 0.58% |
※補足説明:2019年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/09)から上記、各年の12月末までの分配金利回りを示す。
平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)が貰えるか確認する。
条件は設定日(2000/05/09)から上記、各年の12月末までの分配金利回りを示す。
平均年間分配金利回り= 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)が貰えるか確認する。
各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 02/05 | 08/14 | 12/31 | 58.07 | 65.24 | 51.18 | 62.19 |
2018 | 01/02 | 01/26 | 10/29 | 12/31 | 75.87 | 79.04 | 56.85 | 58.86 |
2017 | 01/03 | ― | 11/22 | 12/29 | 54.03 | ― | 77.41 | 74.93 |
2016 | 01/04 | 01/20 | 09/07 | 12/30 | 48.51 | 45.34 | 59.02 | 53.22 |
2015 | 01/02 | 04/23 | 08/24 | 12/31 | 54.71 | 62.92 | 44.70 | 49.67 |
2014 | 01/02 | 07/30 | 12/12 | 12/31 | 61.64 | 67.36 | 54.88 | 55.29 |
2013 | 01/02 | 06/24 | 10/22 | 12/31 | 64.97 | 50.15 | 65.68 | 64.67 |
2012 | 01/03 | 06/04 | ― | 12/31 | 54.27 | 51.35 | ― | 63.35 |
2011 | 01/03 | 05/02 | 10/03 | 12/30 | 61.78 | 69.64 | 45.27 | 52.26 |
2010 | 01/04 | 05/26 | ― | 12/31 | 49.35 | 42.09 | ― | 61.19 |
2009 | 01/02 | 03/02 | 10/14 | 12/31 | 29.02 | 20.02 | 47.68 | 47.64 |
2008 | 01/02 | 01/03 | 11/20 | 12/31 | 62.57 | 63.37 | 19.00 | 27.97 |
2007 | 01/03 | 01/10 | 10/31 | 12/31 | 48.73 | 46.45 | 74.76 | 64.70 |
2006 | 01/03 | 05/08 | 06/13 | 12/29 | 46.41 | 52.15 | 40.06 | 49.40 |
2005 | 01/03 | 01/07 | 12/29 | 12/30 | 28.85 | 27.70 | 44.85 | 44.75 |
2004 | 01/02 | 04/12 | 08/03 | 12/31 | 25.70 | 30.05 | 21.65 | 29.25 |
2003 | 01/02 | 03/31 | 11/13 | 12/30 | 18.78 | 15.02 | 25.26 | 24.94 |
2002 | 01/02 | 04/23 | 10/10 | 12/31 | 18.43 | 24.39 | 16.42 | 18.35 |
2001 | 01/02 | 09/20 | 12/07 | 12/31 | 12.44 | 10.81 | 18.36 | 17.71 |
2000 | 05/12 | 06/09 | 12/27 | 12/29 | 19.69 | 22.13 | 12.00 | 12.25 |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年 | 騰落率X 年始価格-価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x-価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y-年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.34% | 上昇↗ | -21.55% | 下落↘ | 21.51% | 上昇↗ |
2018 | 4.17% | 上昇↗ | -28.07% | 下落↘ | 3.53% | 上昇↗ |
2017 | 43.27% | 上昇↗ | ― | ― | -3.20% | 下落↘ |
2016 | -6.53% | 下落↘ | 30.17% | 上昇↗ | -9.82% | 下落↘ |
2015 | 15.00% | 上昇↗ | -28.95% | 下落↘ | 11.11% | 上昇↗ |
2014 | 9.27% | 上昇↗ | -18.52% | 下落↘ | 0.74% | 上昇↗ |
2013 | -22.81% | 下落↘ | 30.96% | 上昇↗ | -1.53% | 下落↘ |
2012 | -5.38% | 下落↘ | ― | ― | 23.36% | 上昇↗ |
2011 | 12.72% | 上昇↗ | -34.99% | 下落↘ | 15.44% | 上昇↗ |
2010 | -14.71% | 下落↘ | ― | ― | 45.37% | 上昇↗ |
2009 | -31.01% | 下落↘ | 138.16% | 上昇↗ | -0.08% | 下落↘ |
2008 | 1.27% | 上昇↗ | -70.01% | 下落↘ | 47.21% | 上昇↗ |
2007 | -4.67% | 下落↘ | 60.94% | 上昇↗ | -13.45% | 下落↘ |
2006 | 12.36% | 上昇↗ | -23.18% | 下落↘ | 23.31% | 上昇↗ |
2005 | -3.98% | 下落↘ | 61.91% | 上昇↗ | -0.22% | 下落↘ |
2004 | 16.92% | 上昇↗ | -27.95% | 下落↘ | 35.10% | 上昇↗ |
2003 | -20.02% | 下落↘ | 68.17% | 上昇↗ | -1.26% | 下落↘ |
2002 | 32.33% | 上昇↗ | -32.67% | 下落↘ | 11.75% | 上昇↗ |
2001 | -13.10% | 下落↘ | 69.84% | 上昇↗ | -3.54% | 下落↘ |
2000 | 12.39% | 上昇↗ | -45.77% | 下落↘ | 2.08% | 上昇↗ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
上記の表で分かる事は運用資産が減少している事を認識した時に、あなたは精神的に耐えられますか?
2008年に一時的ですが、70%以上の暴落をしています。
2002年から2008年まで順調に増えていた資産が無くなります。もう一度、上記の表を確認して下さい。
価格が下落前の水準に戻るのは2011年の後半です。2008年末から2009年末のグラフで谷が出来ている時に追加資金を準備し、追加購入する行動が出来ますか?
暴落時の心構えと追加購入の行動に繋がれば幸いです。
2000年~2019年(20年間)の年高値と年安値の騰落率を確認する。
上記の表で分かる事は運用資産が減少している事を認識した時に、あなたは精神的に耐えられますか?
2008年に一時的ですが、70%以上の暴落をしています。
2002年から2008年まで順調に増えていた資産が無くなります。もう一度、上記の表を確認して下さい。
価格が下落前の水準に戻るのは2011年の後半です。2008年末から2009年末のグラフで谷が出来ている時に追加資金を準備し、追加購入する行動が出来ますか?
暴落時の心構えと追加購入の行動に繋がれば幸いです。
各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 58.07 | 12/31 | 62.19 | 7.09% | 上昇↗ |
2018 | 01/02 | 75.87 | 12/31 | 58.86 | -22.42% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 54.03 | 12/29 | 74.93 | 38.68% | 上昇↗ |
2016 | 01/04 | 48.51 | 12/30 | 53.22 | 9.71% | 上昇↗ |
2015 | 01/02 | 54.71 | 12/31 | 49.67 | -9.21% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 61.64 | 12/31 | 55.29 | -10.30% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 64.97 | 12/31 | 64.67 | -0.45% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 54.27 | 12/31 | 63.35 | 16.73% | 上昇↗ |
2011 | 01/03 | 61.78 | 12/30 | 52.26 | -15.41% | 下落↘ |
2010 | 01/04 | 49.35 | 12/31 | 61.19 | 23.99% | 上昇↗ |
2009 | 01/02 | 29.02 | 12/31 | 47.64 | 64.16% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 62.57 | 12/31 | 27.97 | -55.30% | 下落↘ |
2007 | 01/03 | 48.73 | 12/31 | 64.70 | 32.77% | 上昇↗ |
2006 | 01/03 | 46.41 | 12/29 | 49.40 | 6.44% | 上昇↗ |
2005 | 01/03 | 28.85 | 12/30 | 44.75 | 55.11% | 上昇↗ |
2004 | 01/02 | 25.70 | 12/31 | 29.25 | 13.81% | 上昇↗ |
2003 | 01/02 | 18.78 | 12/30 | 24.94 | 32.80% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 18.43 | 12/31 | 18.35 | -0.43% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 12.44 | 12/31 | 17.71 | 42.36% | 上昇↗ |
2000 | 05/12 | 19.69 | 12/29 | 12.25 | -37.79% | 下落↘ |
※補足説明:
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
2000年~2019年(20年間)の年間の騰落率を確認する。
騰落率= 各年の年始価格と年末価格の価格差を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し、年毎の変動幅が有る為、分かり難い。
各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
---|---|---|---|
2019 | 7.09% | 上昇↗ | 5.07% |
2018 | -22.42% | 下落↘ | 4.97% |
2017 | 38.68% | 上昇↗ | 6.74% |
2016 | 9.71% | 上昇↗ | 5.11% |
2015 | -9.21% | 下落↘ | 4.83% |
2014 | -10.30% | 下落↘ | 5.84% |
2013 | -0.45% | 下落↘ | 7.10% |
2012 | 16.73% | 上昇↗ | 7.70% |
2011 | -15.41% | 下落↘ | 6.99% |
2010 | 23.99% | 上昇↗ | 9.29% |
2009 | 64.16% | 上昇↗ | 7.92% |
2008 | -55.30% | 下落↘ | 3.01% |
2007 | 32.77% | 上昇↗ | 14.34% |
2006 | 6.44% | 上昇↗ | 11.93% |
2005 | 55.11% | 上昇↗ | 12.87% |
2004 | 13.81% | 上昇↗ | 5.91% |
2003 | 32.80% | 上昇↗ | 4.03% |
2002 | -0.43% | 下落↘ | -4.11% |
2001 | 42.36% | 上昇↗ | -5.89% |
2000 | -37.79% | 下落↘ | -37.79% |
※補足説明:各年の騰落率を反映した成長率を確認する。
条件は設定日(2000/05/09)から上記、各年の12月末までの年間の成長率を示す。
条件は設定日(2000/05/09)から上記、各年の12月末までの年間の成長率を示す。
各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/02 | 12/31 | 18.81% | 下落↘ | 19.25% | 下落↘ | 21.03% | 下落↘ |
2018 | 01/02 | 12/31 | 23.29% | 下落↘ | 22.37% | 下落↘ | 19.69% | 下落↘ |
2017 | 01/03 | 12/29 | 15.76% | 下落↘ | 15.89% | 下落↘ | 13.34% | 下落↘ |
2016 | 01/04 | 12/30 | 22.09% | 下落↘ | 18.09% | 下落↘ | 18.61% | 下落↘ |
2015 | 01/02 | 12/31 | 19.28% | 下落↘ | 21.78% | 下落↘ | 21.57% | 下落↘ |
2014 | 01/02 | 12/31 | 14.71% | 下落↘ | 15.91% | 下落↘ | 15.46% | 下落↘ |
2013 | 01/02 | 12/31 | 19.06% | 下落↘ | 18.90% | 下落↘ | 20.10% | 下落↘ |
2012 | 01/03 | 12/31 | 21.01% | 下落↘ | 18.35% | 下落↘ | 20.44% | 下落↘ |
2011 | 01/03 | 12/30 | 36.34% | 上昇↗ | 34.14% | 上昇↗ | 41.36% | 上昇↗ |
2010 | 01/04 | 12/31 | 27.55% | 下落↘ | 27.92% | 下落↘ | 28.30% | 下落↘ |
2009 | 01/02 | 12/31 | 44.64% | 上昇↗ | 38.57% | 上昇↗ | 62.05% | 上昇↗ |
2008 | 01/02 | 12/31 | 70.49% | 上昇↗ | 58.89% | 上昇↗ | 40.51% | 上昇↗ |
2007 | 01/03 | 12/31 | 32.69% | 下落↘ | 28.33% | 下落↘ | 17.50% | 下落↘ |
2006 | 01/03 | 12/29 | 25.08% | 下落↘ | 24.91% | 下落↘ | 16.70% | 下落↘ |
2005 | 01/03 | 12/30 | 22.54% | 下落↘ | 21.74% | 下落↘ | 23.20% | 下落↘ |
2004 | 01/02 | 12/31 | 28.50% | 下落↘ | 29.66% | 下落↘ | 24.21% | 下落↘ |
2003 | 01/02 | 12/30 | 33.61% | 上昇↗ | 32.72% | 上昇↗ | 30.66% | 上昇↗ |
2002 | 01/02 | 12/31 | 40.94% | 上昇↗ | 36.97% | 上昇↗ | 28.22% | 下落↘ |
2001 | 01/02 | 12/31 | 48.60% | 上昇↗ | 41.71% | 上昇↗ | 51.07% | 上昇↗ |
2000 | 05/12 | 12/29 | 53.23% | 上昇↗ | 55.48% | 上昇↗ | 40.46% | 上昇↗ |
※補足説明:2000年~2019年(20年間)の価格変動率(リスク)の年率で確認する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:32.72% / 年
週足の判断基準 B:30.24% / 年
月足の判断基準 C:30.46% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
週足より月足が上昇。
※上記表の変化率 A、 B、 C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル・ボラティリティを算出する。
期間は設定日から去年12月末までの期間で算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A、 B、 C とする。
日足の判断基準 A:32.72% / 年
週足の判断基準 B:30.24% / 年
月足の判断基準 C:30.46% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
週足より月足が上昇。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
出典: | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
---|---|
注意事項: | 最新でない場合があります、参考程度にご使用下さい。 本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により、 利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。 |